Действия | Регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию | Код предмета закупа | Код ТРУ по СКП | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Единица измерения | | Способ закупки | Срок проведения закупок |
Планируемый объем закупа в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа без учета НДС, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 13MM | 796 | 2 | 3.46 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 14MM | 796 | 2 | 4.66 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 17MM | 796 | 2 | 5.54 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 19MM | 796 | 2 | 6.40 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 21MM | 796 | 2 | 2.27 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 22MM | 796 | 2 | 10.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 24MM | 796 | 2 | 5.61 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 27MM | 796 | 2 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 30MM | 796 | 2 | 4.40 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 32MM | 796 | 2 | 4.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 36ММ | 796 | 2 | 11.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 41ММ | 796 | 2 | 16.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 50MM | 796 | 2 | 75.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТРИЧЕСКИЙ 8MM | 796 | 2 | 3.45 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ 30ММ | 796 | 2 | 6.80 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ 32ММ | 796 | 2 | 20.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ 36ММ | 796 | 2 | 40.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ 41MM | 796 | 2 | 60.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ 46ММ | 796 | 2 | 80.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ 50ММ | 796 | 2 | 100.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КЛЮЧ: НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ 55MM | 796 | 2 | 120.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ T-T TLR | 796 | 20 | 60.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | ЛОПАТА: СОВКОВАЯ С ДЛИННОЙ ДЕРЕВ. РУЧКОЙ | 796 | 20 | 60.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | РУЛЕТКА: МЕТРИЧ. 20М С 2 КГ ЛОТОМ НЕРЖ | 796 | 10 | 350.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: 7/8" Х 6-3/4" B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 200 | 300.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M14 X 80MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 200 | 60.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M16 X 115MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 100 | 20.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M18 X 170MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 400 | 260.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M20 X 145MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 400 | 280.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M24 X 170MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 300 | 240.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M24 X 190MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 200 | 300.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M27 X 235MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 300 | 660.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.11.40.800 A | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ: ДАВЛЕНИЯ SITRANS P | 796 | 2 | 143.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.11.40.800 A | РОЗЕТКА: С ЗАЩ ШТОР 16A/250В IP РА16-214 | 796 | 20 | 13.20 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.11.40.800 A | СТАРТЕР ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ 4-65ВТ 220В | 796 | 100 | 15.30 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.30.30.600 A | КОНДЕНСАТОP: МАГИСТРАЛЬНЫЙ 15000MF 400В | 796 | 8 | 1 254.46 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.51.100 A | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛИЧЕСКИЙ S5550 4" WIKA | 796 | 10 | 565.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.51.100 A | ТЕРМОМЕТР: 53 3" (0...250C) G1/2" ТС ХР | 796 | 5 | 125.50 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ 3051SMV ROSEMOUN | 796 | 2 | 1 873.63 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | крыльчатка для ТОР1-50 | 796 | 10 | 384.59 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | магнитная муфта ТОР1-50 | 796 | 10 | 27.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | ПОКАЗАТЕЛЬ: РАСХОДОМЕРА MC-III EXP | 796 | 10 | 2 190.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | редуктор ТОР1-50 | 796 | 10 | 161.22 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | стекло для ТОР1-50 | 796 | 10 | 100.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | СЧЕТЧИК ЖИДКОСТНЫЙ ТУРБИННЫЙ Д=50ММ Q=6- | 796 | 5 | 1 250.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | счетчик мех. Для ТОР1-50 | 796 | 10 | 600.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.700 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ WIKA E10 5000 PSI | 796 | 2 | 210.83 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.700 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ WIKA 621 0-1000 | 796 | 2 | 226.38 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.700 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ WIKA 621 0-3000 | 796 | 2 | 271.46 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.700 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ WIKA E10 30" 200PSI | 796 | 2 | 476.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.700 A | контроллер АВВ СМ-30 | 796 | 1 | 182.76 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.790 A | МАНОМЕТР: 100БАР 4"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 20 | 400.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.790 A | МАНОМЕТР: 100КГ/СМ2 4"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 20 | 400.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.790 A | МАНОМЕТР: 250БАР 6"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 10 | 200.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.790 A | МАНОМЕТР: 25BAR 2-1/2"XG1/4" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 20 | 400.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.790 A | МАНОМЕТР: 25БАР 4"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 20 | 400.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.790 A | МАНОМЕТР: 40БАР 4"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 40 | 800.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.790 A | МАНОМЕТР: 60БАР 4"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 40 | 800.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.830 A | датчик преобр между табло и турбиной | 796 | 5 | 464.71 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.12.22.500 A | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: АВТОМАТ ЛИТ КОРПУС 3П 125А | 796 | 10 | 321.18 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.12.22.500 A | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: АВТОМАТ ЛИТ КОРПУС 3П 80А | 796 | 10 | 495.24 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.12.22.500 A | выключатель: однополюсный 10А/220В | 796 | 20 | 22.10 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.12.24.500 A | ФОТОРЕЛЕ: TWP 230 В 16 A IP 65 ABB | 796 | 10 | 62.81 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.2 | БАТАРЕЙКА: ЛИТИЕВАЯ 3,6В 100005111 MCII | 796 | 20 | 240.15 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.2 | БАТАРЕЙКА: ЩЕЛОЧНАЯ 1,5В С DURACELL | 796 | 20 | 20.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.20.11.530 B | батарея 3,6 для NuFlo | 796 | 30 | 600.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.20.11.530 B | БЛОК: БАТАРЕЙ ALKALINE 3 "C" Д/РАСХОДОМ | 796 | 20 | 398.75 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.32.13.730 B | КАБЕЛЬ: ТЕРМИЧЕСКИЙ 26ВТ/М 8BTV2-CR | 006 | 150 | 450.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.32.13.730 B | КАБЕЛЬ: ТЕРМИЧЕСКИЙ 33ВТ/М 10BTV2-CT | 006 | 150 | 551.85 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.32.13.730 B | НАКОНЕЧНИК: КАБЕЛЬН 4MM2 X 6MM МЕДНЫЙ | 796 | 100 | 10.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.40.1 | Лампа энергосбер 20вт | 796 | 30 | 20.88 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.40.1 | ЛАМПА: ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 240В 18ВТ 600ММ ДС | 796 | 60 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.40.1 | ЛАМПА: ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 240В 36ВТ 1200ММ G | 796 | 100 | 39.35 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.40.1 | ЛАМПА: МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ HQI-T 400Вт | 796 | 50 | 444.39 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.40.1 | ЛАМПА: НАКАЛИВАНИЯ 220/240В 60ВТ Е27 БЦ | 796 | 300 | 33.90 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.90.12.500 A | ЛЕНТА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ 4"X100FT POLYKEN | 796 | 150 | 272.80 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.90.12.500 A | НАБИВКА: КОНИЧЕСКАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ 1-1/4" | 796 | 500 | 2 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.11.42.900 B | ДВИГАТЕЛЬ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 22 KBT 750 ОБ/М | 796 | 1 | 820.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | НАСОС: ВСТАВНОЙ 25-150-RHAM-14-5 | 796 | 5 | 2 267.79 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | НАСОС: ВСТАВНОЙ 25-175-RHAM-14-5 | 796 | 5 | 2 633.94 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | НАСОС: ВСТАВНОЙ 25-175-RHBM-14-5 | 796 | 3 | 1 521.11 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | НАСОС: ВСТАВНОЙ ШГН | 839 | 1 | 610.50 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | НАСОС: НМШ 5-25-4/4Б БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТ | 796 | 2 | 390.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | НАСОС: ТРУБНЫЙ FQB-44-6 | 839 | 2 | 1 412.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | НАСОС: ТРУБНЫЙ 57 Х 6 FQB57-6 | 839 | 2 | 1 613.86 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | НАСОС: ТРУБНЫЙ 70 Х 6 FQB70-6 | 839 | 1 | 955.11 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | УЭЦН 30м3/сут с напором 1400метров | 839 | 1 | 16 477.46 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | УЭЦН 60м3/сут с напором 1400метров | 839 | 1 | 17 138.32 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | УЭЦН производительность 125м3/сут, н-1400 | 839 | 2 | 20 676.76 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | УЭЦН произв-сть 15м3/сут, н-1400 | 839 | 2 | 31 843.85 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | УЭЦН произв-сть 200м3/сут, н-1400 | 839 | 1 | 10 713.24 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | УЭЦН произв-сть 60м3/сут, н-1450 | 839 | 2 | 18 693.92 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | УЭЦН произв-сть 80м3/сут, н-1450 | 839 | 2 | 18 715.62 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | сальник редуктора СКДР-8 Ø165х195х12 мм -- | 796 | 15 | 52.50 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Блок коммутации ЦТКД 065.05 | 796 | 3 | 80.89 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Блок коммутации ЦТКД 065.05-01 | 796 | 3 | 320.48 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Блок коммутации ЦТКД 078.05 | 796 | 3 | 344.34 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ВВОД: КАБЕЛЬНЫЙ Н05.200.00.00-03 | 796 | 35 | 1 723.29 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Вентилятор осевой ШН ЦТКД 028.02 | 796 | 3 | 276.77 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ВТУЛКА: VITON ПОЗ.34 Д/SDN-BT-53.8 | 796 | 2 | 490.79 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ВТУЛКА: РАЗГРУЗОЧНАЯ ДЛЯ DG70X125-10 | 796 | 2 | 3 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ГЛУШИТЕЛЬ: D25 134000500P | 796 | 2 | 12.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ДИСК: РАЗГРУЗОЧНЫЙ Д/НАСОСА GOULDS 3311 | 796 | 8 | 9 600.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ДИСК: РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЛЯ DG70X125-10 | 796 | 2 | 2 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ДРОССЕЛЬ: L1…L5 Д-1-63УХЛ1 Д/ЭЛЕКТОН-05 | 796 | 30 | 1 175.70 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ДЫШЛО: ЦЕПНОЕ ПОЗ 28 Д/SDN-BT-53.8 | 796 | 2 | 1 976.24 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Закуп станции управления Электон с частотным регул | 796 | 2 | 6 341.66 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | индикатор АВВ СМ-15 | 796 | 3 | 519.51 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КЛАПАН СЛИВНОЙ 89ММ НКТ 5ШПИЛЕК 3000# | 796 | 10 | 695.82 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КЛАПАН: ОБРАТНЫЙ КО-73.1-550/10 или аналог | 796 | 30 | 3 762.67 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КЛАПАН: СПУСКНОЙ КС-73.1/10 или аналог | 796 | 40 | 982.79 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КЛЕЩИ: ЗАТЯЖНЫЕ POWERLIFT | 796 | 2 | 90.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КЛЕЩИ: СЦЕПЛЕНИЯ POWERLIFT | 796 | 2 | 90.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЖУХ: ВОДЯНОГО ОХЛПЖДЕНИЯ Д/DG70X125-10 | 839 | 2 | 326.27 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЕСО: РАЗГРУЗОЧНО Д/НАСОСА GOULDS 3311 | 796 | 4 | 4 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЬЦО: УПЛОТ 110Х4ММ ПОЗ.32 SDN-BT-53.8 | 796 | 2 | 48.53 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЬЦО: УПЛОТ 190Х4ММ ПОЗ.21 SDN-BT-53.8 | 796 | 2 | 97.28 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЬЦО: УПЛОТ 55Х3ММ ПОЗ.18 SDN-BT-53.8 | 796 | 2 | 26.94 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЬЦО: УПЛОТ DURO #246 Д/НАСОСА ГОРИЗОН | 796 | 2 | 1.03 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЬЦО: УПЛОТ DURO #269 Д/НАСОСА ГОРИЗОН | 796 | 2 | 1.88 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЬЦО: УПЛОТ ВАЛА ПОЗ.11 Д/SDN-BT-53.8 | 796 | 2 | 97.07 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЬЦО: УПЛОТ ВАЛА ПОЗ.16 Д/SDN-BT-53.8 | 796 | 2 | 113.24 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЬЦО: УПЛОТНИТ Д/НАСОСА GOULDS 3311 | 796 | 14 | 1 316.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЬЦО: УПЛОТНИТ ДЛЯ НАСОСА DG70X125-10 | 796 | 20 | 3 513.68 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОЛЬЦО: ФИКСАТОРНОЕ ПОЗ.35 Д/SDN-BT-80.3 | 796 | 2 | 151.01 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | КОМПЛЕКТ: ЗИП K6,K8,K15 ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ | 796 | 2 | 1 600.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ DGJ70-125X10Q | 796 | 4 | 6 200.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Модуль ТТ-250 - для Электон 05-160 | 796 | 21 | 1 003.80 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Модуль ТТ500N12KOF - для Электон 05-250 | 796 | 21 | 1 443.75 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Муфта насосной штанги 1"(25мм) | 796 | 1000 | 4 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Муфта насосной штанги 3/4"(19мм) | 796 | 1000 | 2 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Муфта насосной штанги 7/8"(22мм) | 796 | 1000 | 3 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | МУФТА: ДЛЯ ПОЛИР. ШТОКА 3/4"X7/8"(1-1/4" | 796 | 20 | 50.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ Д/DG70X125-10 | 796 | 18 | 22 475.03 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ Д/DG70X125- | 796 | 2 | 2 756.99 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | Плата управления выпрямителем ЦТКД 065.10 | 796 | 3 | 213.03 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | подшипник 2-х рядный роликовый №3622 для | 796 | 6 | 324.68 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | подшипник шатуна верхний СК ШС-60 Ø60х90х44 м | 796 | 8 | 39.68 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ПОДШИПНИК: ШАРИКОВЫЙ ПОЗ.7 SDN-BT-53.8 | 796 | 2 | 541.09 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ПРЕВЕНТОР ПРОТИВОВЫБРОСОВЫЙ 7”-3K Studded x 3”3K S | 796 | 2 | 2 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ПРИВОД: РЕЗЕРВНЫЙ K6 - K15 100026200P | 796 | 2 | 1 110.88 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | РЕМЕНЬ L=4000ММ ПРОФИЛЬ С(В) ДЛЯ НАСОСА | 796 | 150 | 525.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | РОТОР В СБОРЕ: ДЛЯ НАСОСА DG70X125-10 | 839 | 2 | 30 395.87 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | РОТОР: ПОЗ.29 Д/SDN-BT-53.8 НАСОСА | 796 | 2 | 9 522.88 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | сальник редуктора ШГН Ø175х200х13 мм --- | 796 | 15 | 52.50 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | сальник редуктора ШГН Ø80х105х13 мм --- | 796 | 15 | 47.49 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | СКРЕБОК: РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 4"(100ММ) 6D КОН | 796 | 70 | 10 942.05 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | СТАНЦИЯ: УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТОН 05-250 | 796 | 4 | 9 585.14 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | СТАТОР: ПОЗ.36 Д/SDN-BT-53.8 НАСОСА | 796 | 2 | 10 733.70 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | СТЫК: РАСШИР. ДЛИНА 4"Х7"-1/2" 535 PSI | 796 | 1 | 242.27 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | СТЫК: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 4"Х7-1/2"ДЛИНА 300 | 796 | 1 | 242.94 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | СУСГ в сборе 38 мм ротафлекс | 796 | 5 | 1 686.03 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | СУСГ ДЛЯ ШТАНГОВОГО НАСОСА | 796 | 18 | 3 469.01 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | УЗЕЛ: ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАДНИЙ DG70X125-10 | 839 | 2 | 1 433.08 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | УЗЕЛ: ПОДШИПНИКОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ DG70X125-10 | 839 | 2 | 1 563.59 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | УПЛОТНЕНИЕ: МЕХАНИЧ Д/НАСОСА GOULDS 3311 | 796 | 6 | 21 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | УПЛОТНЕНИЕ: ТОРЦ CHAMPION 400PSI Д/НАСОС | 796 | 1 | 241.42 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | УПЛОТНЕНИЕ: ТОРЦЕВОЕ BQ4VG Д/SDN-BT-53.8 | 796 | 2 | 5 776.20 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ХОМУТ 1-1/4 2X-БОЛТОВОЙ ДЛЯ ПОЛИРОВАННО | 796 | 16 | 928.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ЦЕНТРАТОР: ДЛЯ 1" (25мм) НАСОСНОЙ ШТАНГИ (состоит | 796 | 200 | 1 219.06 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ЦЕНТРАТОР: ДЛЯ 3/4" (19мм) НАСОСНОЙ ШТАНГИ (состои | 796 | 500 | 3 250.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ЦЕНТРАТОР: ДЛЯ 7/8" (22мм) НАСОСНОЙ ШТАНГИ (состои | 796 | 300 | 1 950.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.31.000 A | ЦИЛИНДР: D82 117009304P | 796 | 2 | 700.00 | 101 | ANN23 |
