Действия | Регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию | Код предмета закупа | Код ТРУ по СКП | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Единица измерения | | Способ закупки | Срок проведения закупок |
Планируемый объем закупа в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа без учета НДС, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1057 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: ОБСАДНАЯ 244,5ММ 53.57KG/M БЕСШОВ | 006 | 7550 | 349 973.60 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: ОБСАДНАЯ 6-5/8"(168ММ) K55 8RD LT | 006 | 16000 | 504 000.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба стекловолоконная 3 1/2" Серия 1750 psi (121 бар) Улучшенная | 006 | 1844.8000000000002 | 25 992.31 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.11.323 B | ТРУБА: 73MM X 9.67KГ/M N80 НКТ R2 T&C | 006 | 12740 | 127 400.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | Бобышка резьбовая 3”x1/2" 6000# | 796 | 1 | 7.02 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | Бобышка резьбовая 4"x1'' ANSI 3000 NPT | 796 | 1 | 15.15 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | Бобышка резьбовая 4"x1/2'' ANSI 3000 NPT | 796 | 1 | 2.92 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | Бобышка сварная 6'x2" SCH 40 BW | 796 | 1 | 15.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | Заглушка с шестигранной головкой 1" 800# NPT | 796 | 1 | 2.01 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | Муфта переходная стеклопластик-металл
3 1/2" 1750 psi (121 bar) | 796 | 3 | 294.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | Муфта соединительная стеклопластик
3 1/2" 1750 psi (121 bar) | 796 | 3 | 294.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | Ниппель С Наружной Резьбой
3 1/2" Серия 1750 psi i (121 бар) | 006 | 115.39828449653704 | 2 599.23 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | Ниппель трубы резьбовой TBE 100 mm 1'' Sch 80 NPT | 796 | 1 | 70.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | КЛАПАН :ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ
ТИП | 796 | 1 | 203.66 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | КЛАПАН :СПУСКНОЙ
ВХОД :1/2" НАРУЖНАЯ NPT
| 796 | 1 | 35.68 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.300 A | ЗАГЛУШКА :
РАЗМЕР :1/2"
ФОРМА РЕЗЬБЫ | 796 | 1 | 6.37 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | 3"900# Фланец - приварной встык
соединение кольцевого типа - RTJ | 796 | 1 | 492.24 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | 4"900# Фланец - приварной встык
соединение кольцевого типа - RTJ | 796 | 1 | 605.84 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Отвод 90° БР 2'' Sch 40 BW | 796 | 1 | 1.66 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Отвод 90° БР 3" SCH 80 | 796 | 1 | 4.68 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Отвод 90° БР 4'' Sch 40 BW | 796 | 3 | 20.22 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Отвод 90° БР 4" SCH 80 | 796 | 1 | 37.87 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Отвод стекловолоконный 11,25°
3-1/2" 2000# | 796 | 3 | 41.48 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Отвод стекловолоконный 22,5°
3-1/2" 2000# | 796 | 2 | 27.65 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Сварной фланец 4'' ANSI 300 RF WN Sch 40 | 796 | 4 | 68.87 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Сварной фланец 4'' ANSI 900 RTJ WN Sch 80 | 796 | 1 | 63.25 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Тройник - прямой 2'' Sch 40 BW | 796 | 1 | 2.61 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Тройник - прямой 4'' Sch 40 BW | 796 | 1 | 10.96 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Фланец стальной приварной встык 7-65-210,WN | 796 | 1 | 60.40 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Отвод стекловолоконный 90°
3-1/2" 2000# | 796 | 2 | 31.57 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Отвод стекловолоконный 45°
3-1/2" 2000# | 796 | 5 | 74.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Тройник переходной 8"x4" sch 40 BW ASME B.16.9 A 234 GR. WPB AST | 796 | 1 | 37.90 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 24.20.35.700 A | Переходник концетрический 4"X3" SCH80 BW ASME B.16.9 A 234 GR. W | 796 | 1 | 3.64 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 25.73 | Ключ для 3-1/2" | 796 | 3 | 1 350.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 25.94.11.170 A | Шпилька М20х130 с двумя шестигранными гайками (М20) | 796 | 7 | 17.50 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 25.94.11.170 A | Болт с двума шест. Гайками 7/8"(M24)x150 мм | 796 | 2 | 8.63 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 25.94.11.170 A | Болт с двума шест. гайками 3/4"x120 мм | 796 | 37 | 265.59 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 25.94.11.170 A | Болт с двума шест. гайками 1+1/8"x190 мм | 796 | 3 | 6.12 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 25.94.11.170 A | Болт с двума шест. Гайками 7/8"x165 long | 796 | 8 | 17.60 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 25.94.11.170 A | Болт с двума шест. Гайками 5/8"(M16)x90 мм | 796 | 3 | 9.54 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 25.94.11.170 A | Шпилька с двумя шестигранными гайками типа - - RTJ 6"900# 1+1/8"( | 796 | 4 | 77.72 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 25.94.11.170 A | Болт с двума шест. Гайками 5/8"(M16)x85 мм | 796 | 1 | 12.12 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 26.51.52 | Ремкомплект для 3-1/2" | 796 | 3 | 565.01 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 26.51.52 | МАНОМЕТР:
ЗАПОЛНЕНИЕ КОРПУСА :ГИДРОЗАПОЛНЕНИЕ
ДИАПАЗОН | 796 | 1 | 88.42 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 27.11 | Комплектная трансформаторная подстанция 1х160 кВА, 6/0,4 кВ | 839 | 1 | 7 108.21 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 28.14.13.800 A | АРМАТУРА: ФОНТАННАЯ С/КОЛОННОЙ ОБВЯЗКОЙ | 839 | 5 | 39 500.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 28.14.13.800 A | Обратный клапан -фланцевый 4'' ANSI 300 RF | 796 | 1 | 450.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 28.14.13.800 A | Шаровой клапан -фланцевый 1" 800# NPT BALL VALVE - THREADED F/F | 796 | 1 | 26.10 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 28.14.13.800 A | Шаровой клапан -фланцевый 4'' ANSI 300 RF | 796 | 1 | 183.62 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 28.14.13.800 A | КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА 3"900# RTJ | 796 | 1 | 724.81 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 28.29.23 | Кольцо уплотнительное Ру 21МПа,RTJ | 796 | 1 | 24.62 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 28.29.23 | Прокладка спиральная с участком центр-я 1/8"
4" ANSI 300 RF | 796 | 5 | 30.05 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 28.29.23 | 4" 900# Металлическая прокладка кольцевая овального сечения - ТИП | 796 | 1 | 18.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 28.29.23 | 3" 900# Металлическая прокладка кольцевая овального сечения - ТИП | 796 | 1 | 16.00 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 28.92.61.300 A | МУФТА: СТОПОРНАЯ 6-5/8" ТИП 405 TOP-CO | 796 | 100 | 991.10 | 101 | ANN26 |
| 1057 | 0 | 38.12.24.000 A | КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ KCL 98+% ЧИСТЫЙ | 166 | 64 | 19 514.88 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | Белье нательное утепленное (2 комплекта на 1 год * 250 чел) (Терм | 839 | 400 | 5 060.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | КАСКА: ЗАЩИТНАЯ БЕЛАЯ С КОЗЫРЬКОМ ПВХ | 796 | 200 | 2 400.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | КОМБИНЕЗОН КИСЛОТОСТОЙКИЙ РАЗМЕР "L" | 796 | 1000 | 1 199.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ (1 изделие, по поясам * 250 чел) | 839 | 250 | 21 250.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА летняя С БРЮКАМИ / Костюм (куртка+полукомбинезон/или брюки | 839 | 250 | 16 250.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | МАСКА: ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ | 796 | 100000 | 2 000.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | НАРУКАВНИКИ: TYC PS32S YL 00 DUPONT TYCH | 715 | 16 | 12.80 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | Насадка для обуви Система "Антигололед" (шипы звезды) | 715 | 300 | 2 100.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | Носки хлопчатобумажные (2 пары на 1 год) | 715 | 400 | 1 200.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | ОЧКИ: ЗАЩИТНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТ | 796 | 150 | 600.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | ПЕРЧАТКИ: РЕЗИНОВЫЕ | 715 | 200 | 750.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | ПЕРЧАТКИ: С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ЛЕТНИЕ | 715 | 1400 | 2 100.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | ПОДШЛЕМНИК ЗИМНИЙ | 796 | 200 | 3 000.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | РЕСПИРАТОР | 796 | 100 | 1 200.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | ФИЛЬТР МАСКИ РЕСПИРАТОРА 3М6057 АВЕ1 | 796 | 200 | 1 400.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.12.11.290 A | ФИЛЬТР: МАСКИ РЕСПИРАТОРА 3M 6059 ABEK1 | 796 | 32 | 144.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.19.13.730 A | ПЕРЧАТКИ: КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ КОМБИНИР | 715 | 1200 | 4 200.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 14.19.13.730 A | ПЕРЧАТКИ: РАБОЧИЕ КОЖАНЫЕ КОМБИНИРОВАН | 715 | 2250 | 5 625.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 15.20.31.500 A | БОТИНКИ ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ с композитным ПОДНОСКОМ | 715 | 250 | 15 000.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 15.20.31.500 A | БОТИНКИ летние КОЖАНЫЕ с композитным ПОДНОСКОМ (1 пара на 1 год * | 715 | 250 | 11 250.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 19.20.29.580 A | МАСЛО: ГИДРАВЛИЧЕС HVLP 46 | 112 | 100 | 52.50 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 19.20.29.580 A | МАСЛО: ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А | 112 | 3000 | 1 623.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 19.20.29.580 A | МАСЛО: МОТОРНОЕ PEGASUS 1005 208Л/БОЧКА | 112 | 16640 | 66 560.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 19.20.29.580 A | МАСЛО: МОТОРНОЕ SHELL RIMULA R4 15W40 | 112 | 600 | 460.80 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 19.20.29.580 A | СИЛИКОН МАСЛОСТОЙКИЙ | 796 | 5 | 3.25 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 19.20.29.580 A | Смазка для 4-1/2" | 166 | 20 | 880.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 19.20.29.580 A | СМАЗКА: 1367K11 МЕДНАЯ АНТИЗАЕДАНИЕ | 796 | 5 | 15.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 19.20.29.580 A | СМАЗКА: EP2 6220035 КУДУ | 796 | 7 | 143.15 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 19.20.29.580 A | СМАЗКА: ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-87 | 166 | 200 | 269.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 19.20.29.580 A | СМАЗКА: ТРУБНАЯ В БОЧКАХ | 166 | 67 | 14 070.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ БЕЛАЯ | 166 | 20 | 32.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ ЖЕЛТАЯ | 166 | 50 | 73.40 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ КРАСНАЯ | 166 | 120 | 165.90 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ СИНЯЯ | 166 | 120 | 165.90 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ ЧЕРНАЯ | 166 | 220 | 366.80 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ СЕРАЯ RUSTOLEUM | 166 | 50 | 80.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: ЛАК БИТУМНЫЙ (КУЗБАССЛАК) БТ-577 | 166 | 100 | 500.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: МАСЛЯНАЯ БЕЛАЯ МА-15 | 166 | 10 | 14.20 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: МАСЛЯНАЯ СЕРАЯ | 166 | 10 | 16.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: ЭМАЛЕВАЯ НЦ-11 СЕРАЯ | 166 | 10 | 40.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ | 166 | 10 | 40.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ | 166 | 10 | 40.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ | 166 | 10 | 40.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ | 166 | 10 | 40.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ | 166 | 10 | 40.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | КРАСКА: ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ | 166 | 10 | 40.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.30.2 | РАСТВОРИТЕЛЬ: 646 | 112 | 25 | 35.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.52.10 | КЛЕЙ AKFIX 100мл | 796 | 2 | 4.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 20.52.10 | КЛЕЙ: ЭПОКСИДНЫЙ LOCTITE E-120HP HYSOL | 796 | 2 | 5.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 22.19.30.500 A | ПЕРЕХОДНИК: 3" НАКОНЕЧ ШЛАНГА АЛЮМ ТИП Е | 796 | 4 | 20.80 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 22.19.30.500 A | ШЛАНГ 2 ГОФРИРОВАННЫЙ 1100 РЕЗИНОВЫЙ | 006 | 50 | 300.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 22.19.30.500 A | ШЛАНГ 4" ГОФРИРОВАННЫЙ 1100-64 РЕЗИНОВЫЙ | 006 | 12 | 120.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 22.19.30.500 A | ШЛАНГ ГИБКИЙ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ | 006 | 20 | 30.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 22.19.30.500 A | ШЛАНГ ГИБКИЙ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | 006 | 25 | 37.50 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 22.19.30.500 A | ШЛАНГ: 3" PLICORD ЧЕРНЫЙ | 006 | 50 | 687.50 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 22.19.30.500 A | ШЛАНГ: 4" PLICORD ЧЕРНЫЙ 20017630 | 006 | 50 | 486.50 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 22.19.30.500 A | ШЛАНГ: ГИБКИЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ 1М | 006 | 30 | 45.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 22.19.30.500 A | ШЛАНГ: МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ 76ММ | 006 | 12 | 62.40 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 22.19.30.500 A | ШЛАНГ: ПОЛИВНОЙ 20ММ | 006 | 100 | 35.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 23.61.12.000 A | ОПОРА ЖЕЛЕЗО-БЕТОННАЯ 10,5М СВ105-5 | 796 | 60 | 6 600.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.10.3 | ЛИСТ: ПРОСЕЧКА 4ММ ПВ406 СТ3ПС | 006 | 20 | 3 400.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.10.3 | СЕТКА: СТАЛЬНАЯ 0.12MM Х 1M 290ГР/МЕТР | 166 | 50 | 515.50 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.10.62 | металлических решеток 33x33/30x2. Материал – Оцинкованная сталь | 006 | 20 | 500.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.10.62 | УГОЛОК: 45X45X4ММ СТ3ПС ГОСТ 8509-93 КЛВ | 006 | 96 | 48.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.10.62 | УГОЛОК: 50X50X5ММ СТ3ПС ГОСТ 8509-93 КЛВ | 006 | 96 | 48.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА Д=25 СТАЛЬНАЯ | 166 | 60 | 54.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба металлополимерная VALTEC PE-Xb-AL-PE-Xb | 006 | 20 | 12.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА ОБСАДНАЯ 324MM X 9.5MM КЛАССА Д OT | 006 | 1000 | 75 440.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА ОБСАДНАЯ 426MM X 11MM С МУФТАМИ | 006 | 100 | 11 541.50 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба стальная бесшовная 1'' Sch 80 | 006 | 2.5 | 16.23 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба стальная бесшовная 10'' Sch 40 | 006 | 125 | 11 112.50 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба стальная бесшовная 2'' Sch 40 | 006 | 22 | 227.48 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба стальная бесшовная 3'' Sch 40 | 006 | 4 | 87.34 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба стальная бесшовная 3" SCH 80 | 006 | 2 | 59.11 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба Стальная Бесшовная 4" SCH 80 | 006 | 4 | 134.80 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба стальная бесшовная 6'' Sch 40 | 006 | 62 | 3 328.16 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба стальная бесшовная 8'' Sch 40 | 006 | 49.5 | 3 931.29 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба стальная бесшовная 8'' Sch 80 | 006 | 1.65 | 158.81 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: БЕСШОВНАЯ 20MMХ3.2ММ 8732-78 | 006 | 12 | 6.60 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: БЕСШОВНАЯ 25 Х 3 ММ ГОСТ 8734-75 | 006 | 12 | 6.60 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: БЕСШОВНАЯ 25 Х 4ММ ГОСТ 8732-78 | 006 | 12 | 36.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: БЕСШОВНАЯ 32 Х 4ММ ГОСТ 8732-78 | 006 | 12 | 36.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: БЕСШОВНАЯ 57ММ X 4 MM ГОСТ8732-78 | 006 | 12 | 18.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: МАГИСТ. 114.3ММ(4") X 6.02MM 40/S | 006 | 120 | 666.36 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: МАГИСТ. 114ММ(4") X 8.56MM 80/XS | 006 | 60 | 666.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: МАГИСТ. 168.3ММ(6") X 7.11MM 40/S | 006 | 60 | 2 535.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: МАГИСТ. 219.1ММ(8") X 8.18MM 40/S | 006 | 60 | 2 302.08 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: МАГИСТ. 219.1ММ(8")X12.70MM 80/XS | 006 | 60 | 5 775.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: МАГИСТ. 273ММ(10") X 9.27MM 40/ST | 006 | 120 | 1 983.96 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: МАГИСТ. 60.3ММ(2")X5.54MM 80/XS A | 006 | 120 | 3 711.12 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: МАГИСТ. 60ММ(2") X 3.91MM 40/STD | 006 | 60 | 172.92 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: ОБСАДНАЯ 244,5ММ 53.57KG/M БЕСШОВ | 006 | 12000 | 566 400.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: ОБСАДНАЯ 6-5/8"(168ММ) K55 8RD LT | 006 | 16200 | 510 300.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба стекловолоконная 4 1/2" Серия 1750 psi (121 бар) Улучшенная | 006 | 1350 | 22 680.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | Труба: магистральная р/р(внешн. диаметр): 10"толщина стенки :согл | 006 | 28000 | 1 767 760.68 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.310 A | 2" SCH 80 ЕКІ ҰШЫНДА БҰРАНДАМЕН МЫРЫШТАЛҒАН ЖАПСАРСЫЗ БОЛАТ ҚҰБЫР | 006 | 5 | 55.50 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.323 B | ТРУБА: 73MM X 9.67KГ/M J55 НКТ R2 T&C | 006 | 20000 | 190 000.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.323 B | ТРУБА: 73MM X 9.67KГ/M J55 НКТ R2 T&C, Толщ 5,5мм | 006 | 37974.39 | 340 915.09 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.11.323 B | ТРУБА: 89MM X 13.84KГ/M J55 НКТ R2 T&C, Толщ 6,5мм | 006 | 17076.995000000003 | 219 336.92 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | Бобышка резьбовая 4"x1'' ANSI 3000 NPT | 796 | 3 | 45.45 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | Бобышка резьбовая 4"x1/2'' ANSI 3000 NPT | 796 | 1 | 2.92 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | БОБЫШКА: РЕЗЬБОВАЯ 1" X 3"-10" 6000# A10 | 796 | 50 | 76.55 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | БОБЫШКА: РЕЗЬБОВАЯ 1" X 3"-5" 3000# A105 | 796 | 10 | 29.24 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | БОБЫШКА: РЕЗЬБОВАЯ 1/2" X 3"-36" 3000# | 796 | 60 | 261.12 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | БОБЫШКА: РЕЗЬБОВАЯ 2" X 3" 3000# A105N | 796 | 50 | 411.90 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | БОБЫШКА: РЕЗЬБОВАЯ 3/4" X 2"-2-1/2" 3000 | 796 | 30 | 55.02 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | БОБЫШКА: РЕЗЬБОВАЯ 3/4" X 3"-36" 3000# | 796 | 10 | 20.50 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | ВТУЛКА: ШСТ ПЕР 1" X 1/2" NPT 3000# A105 | 796 | 10 | 19.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | ВТУЛКА: ШСТ ПЕР 1"X 3/4" NPT 3000# A105 | 796 | 10 | 22.81 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | ВТУЛКА: ШСТ ПЕР 1/2" X 1/4" NPT 3000# A1 | 796 | 10 | 10.00 | 101 | ANN26 |
| 4671 | 0 | 24.20.35.300 A | ГАЙКА: 3/8"ТРУБКА НС SS-602-1 SWAGELOK | 796 | 1200 | 5 724.00 | 101 | ANN26 |
