Действия | Регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию | Код предмета закупа | Код ТРУ по СКП | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Единица измерения | | Способ закупки | Срок проведения закупок |
Планируемый объем закупа в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа без учета НДС, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3517 | 1 | 09.10.11.000 A | Комплексные работы по бурению | | | 394 933.70 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 1 | 42.21.11.000 A | Комплексные общестроительные работы | | | 119 028.73 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 2 | 09.10.11.000 A | Комплексные услуги по контролю нефтеотдачи пласта | | | 49 390.64 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 2 | 33.12.19.000 A | Комплексные услуги по ремонту и техобслуживанию | | | 54 187.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 2 | 71.12.19 | Комплексные услуги проектирования | | | 4 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 2 | 71.12.31.000 A | Комплексные геологические и геофизические услуги | | | 72 177.64 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 1 | 09.10.11.000 A | Комплексные работы по бурению | | | 394 933.70 | 101 | ANN24 |
| 3517 | 1 | 42.21.11.000 A | Комплексные общестроительные работы | | | 49 974.56 | 101 | ANN24 |
| 3517 | 2 | 09.10.11.000 A | Комплексные услуги по контролю нефтеотдачи пласта | | | 49 390.64 | 101 | ANN24 |
| 3517 | 2 | 33.12.19.000 A | Комплексные услуги по ремонту и техобслуживанию | | | 54 187.00 | 101 | ANN24 |
| 3517 | 2 | 71.12.19 | Комплексные услуги проектирования | | | 4 000.00 | 101 | ANN24 |
| 3517 | 2 | 71.12.31.000 A | Комплексные геологические и геофизические услуги | | | 57 814.04 | 101 | ANN24 |
| 3517 | 1 | 09.10.11.000 A | Комплексные работы по бурению | | | 665 259.07 | 101 | ANN25 |
| 3517 | 1 | 42.21.11.000 A | Комплексные общестроительные работы | | | 99 949.13 | 101 | ANN25 |
| 3517 | 2 | 33.12.19.000 A | Комплексные услуги по ремонту и техобслуживанию | | | 54 187.00 | 101 | ANN25 |
| 3517 | 2 | 71.12.19 | Комплексные услуги проектирования | | | 4 000.00 | 101 | ANN25 |
| 3517 | 2 | 71.12.31.000 A | Комплексные геологические и геофизические услуги | | | 72 177.64 | 101 | ANN25 |
| 3517 | 1 | 09.10.11.000 A | Комплексные работы по бурению | | | 665 259.07 | 101 | ANN26 |
| 3517 | 1 | 42.21.11.000 A | Комплексные общестроительные работы | | | 99 949.13 | 101 | ANN26 |
| 3517 | 2 | 33.12.19.000 A | Комплексные услуги по ремонту и техобслуживанию | | | 54 187.00 | 101 | ANN26 |
| 3517 | 2 | 71.12.19 | Комплексные услуги проектирования | | | 4 000.00 | 101 | ANN26 |
| 3517 | 2 | 71.12.31.000 A | Комплексные геологические и геофизические услуги | | | 72 177.64 | 101 | ANN26 |
| 3517 | 2 | 85.51.10.900 A | Комплексные прочие производственные услуги | | | 658 335.64 | 101 | ANN22 |
| 3517 | 2 | 85.51.10.900 A | Комплексные прочие производственные услуги | | | 3 274 130.99 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 2 | 85.51.10.900 A | Комплексные прочие производственные услуги | | | 3 282 262.81 | 101 | ANN24 |
| 3517 | 2 | 85.51.10.900 A | Комплексные прочие производственные услуги | | | 3 290 629.19 | 101 | ANN25 |
| 3517 | 2 | 85.51.10.900 A | Комплексные прочие производственные услуги | | | 3 300 729.30 | 101 | ANN26 |
| 3517 | 0 | 13.92.29.570 A | ВЕТОШЬ: ОБТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ХЛОПКА | 166 | 200 | 160.05 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 46/158 | 839 | 1 | 5.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 46/170 | 839 | 2 | 10.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 48/158 | 839 | 1 | 5.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 48/170 | 839 | 3 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 50/170 | 839 | 6 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 50/176 | 839 | 1 | 5.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 50/182 | 839 | 1 | 5.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 52/176 | 839 | 3 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 52/182 | 839 | 1 | 5.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 52/188 | 839 | 2 | 10.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 54/182 | 839 | 1 | 5.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 58/176 | 839 | 1 | 5.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕН 60/176 | 839 | 1 | 5.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 48/158 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 48/170 | 839 | 2 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 50/170 | 839 | 6 | 90.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 50/176 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 50/182 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 52/176 | 839 | 3 | 45.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 52/182 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 52/188 | 839 | 2 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 54/182 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 58/176 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 60/176 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ ИТР размер 50/182 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ ИТР размер 52/176 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 46/158 | 796 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ размер 46/170 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ ИТР размер 46/170 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КОСТЮМ ЛЕТНИЙ С БРЮКАМИ ИТР размер 48/170 | 839 | 1 | 15.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ 50/170 | 839 | 2 | 60.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ 54/176 | 839 | 1 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ 52/176 | 839 | 1 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ 52/182 | 839 | 1 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ 54/182 | 839 | 1 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ 50/164 | 839 | 1 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ 54/188 | 839 | 1 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ ИТР 48/170 | 839 | 1 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ ИТР 50/182 | 839 | 1 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | КУРТКА ЗИМНЯЯ С БРЮКАМИ ИТР 52/176 | 839 | 1 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.12.11.290 A | ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ ЗИМНИЕ | 796 | 150 | 225.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 14.19.13.730 A | ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ КОМБИН ЛЕТНИЕ | 796 | 250 | 250.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 15.20.31.500 A | БОТИНКИ ЛЕТНИЕ КОЖАНЫЕ размер 42 | 796 | 8 | 112.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 15.20.31.500 A | БОТИНКИ ЛЕТНИЕ КОЖАНЫЕ размер 43 | 796 | 6 | 84.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 15.20.31.500 A | БОТИНКИ ЛЕТНИЕ КОЖАНЫЕ размер 45 | 796 | 1 | 14.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 15.20.31.500 A | БОТИНКИ ЛЕТНИЕ КОЖАНЫЕ размер 40 | 796 | 2 | 28.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 15.20.31.500 A | БОТИНКИ ЛЕТНИЕ КОЖАНЫЕ размер 41 | 796 | 4 | 56.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 15.20.31.500 A | САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ 43 размер | 796 | 1 | 18.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 15.20.31.500 A | САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ 44 размер | 796 | 1 | 18.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 15.20.31.500 A | САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ 41 размер | 796 | 1 | 18.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 15.20.31.500 A | САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ 42 размер | 796 | 3 | 54.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 19.20.29.580 A | МАСЛО: CD15W/40 | 112 | 60 | 370.02 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 19.20.29.580 A | МАСЛО: ВЕРЕТЕНОЕ И-20 | 112 | 1500 | 900.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 19.20.29.580 A | МАСЛО: ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-50А | 112 | 1500 | 1 050.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 19.20.29.580 A | МАСЛО: МДПНс | 112 | 70 | 385.56 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 19.20.29.580 A | МАСЛО:КАМЕРЫ УПОРН.ПОДШИПНИКА Д/НАСОСА | 796 | 5 | 519.20 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 19.20.29.580 A | СМАЗКА: ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-87 | 166 | 400 | 480.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 19.20.29.580 A | СМАЗКА: ПОДШИП STAMINA RLS Д/НАСОСА ГОРИ | 796 | 25 | 128.09 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 19.20.29.580 A | СМАЗКА: РЕЗЬБОВАЯ ТИП 200 TOPCO | 796 | 2 | 419.75 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 19.20.29.580 A | СМАЗКА: СИЛИКОНОВАЯ 5.3 УНЦ Д/ TJ 9000 | 796 | 20 | 234.39 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 19.20.29.580 A | СМАЗКА: ТРУБНАЯ В БОЧКАХ | 796 | 4 | 600.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 20.30.12.290 B | КРАСКА: АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ ЖЕЛТАЯ | 166 | 50 | 38.36 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 20.30.12.290 B | КРАСКА: АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ КРАСНАЯ | 166 | 80 | 56.94 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 20.30.12.290 B | КРАСКА: АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ СИНЯЯ | 166 | 80 | 56.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 20.30.12.290 B | КРАСКА: АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ ЧЕРНАЯ | 166 | 50 | 40.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 20.30.12.290 B | КРАСКА: МАСЛЯНАЯ БЕЛАЯ МА-15 | 166 | 50 | 32.50 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 20.30.22.790 B | РАСТВОРИТЕЛЬ / ОЧИСТИТЕЛЬ: GTA713 | 112 | 30 | 21.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 20.41.31.550 B | МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 200Г 72% | 796 | 300 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 20.59.57.500 A | ПЕНОГАСИТЕЛЬ: NF-6 | 796 | 4 | 561.80 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 23.61.12.000 A | ПЛИТА: ДОРОЖНАЯ 6,0 X 2,0 X 0,14M | 796 | 10 | 1 145.15 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 23.99.19.100 A | ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ 18М Х 1.2М (1.08М3/РУЛ) | 796 | 20 | 240.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА ОБСАДНАЯ 426MM X 11MM С МУФТАМИ | 006 | 22 | 2 773.98 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: ОБСАДНАЯ 244,5ММ 53.57KG/M БЕСШОВ | 006 | 1300 | 50 377.60 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.11.310 A | ТРУБА: ОБСАДНАЯ 6-5/8"(168ММ) K55 8RD LT | 006 | 2200 | 42 798.80 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.11.323 B | ТРУБА: 73MM X 9.67KГ/M J55 НКТ R2 T&C | 006 | 13572.102260776248 | 87 221.40 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.11.323 B | ТРУБА: 89MM X 13.84KГ/M J55 НКТ R2 T&C | 006 | 800 | 5 800.49 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.11.323 B | ТРУБА: УКОРОЧЕННАЯ JT 89MM EUE J-55 1.2 | 796 | 5 | 123.47 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.11.323 B | ТРУБА: УКОРОЧЕННАЯ JT 89MM EUE J-55 6' | 796 | 5 | 243.66 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.11.323 B | ТРУБА: УКОРОЧЕННАЯ 2-7/8 (73MM) НКТ J55 | 796 | 15 | 675.90 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.100 A | ФЛАНЕЦ: WN 60MM(2") 900# SCH80 RF A105N | 796 | 4 | 120.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.300 A | БОБЫШКА: РЕЗЬ 1-1/2" X 3" 3000# A105 | 796 | 20 | 60.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.300 A | БОБЫШКА: РЕЗЬБОВАЯ 1" X 3"-36" 3000# A10 | 796 | 15 | 45.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.300 A | БОБЫШКА: РЕЗЬБОВАЯ 3/4" X 3"-36" 3000# | 796 | 15 | 37.50 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.300 A | КРЕСТОВИНА 2-7/8INX2" NPT X 2" NPTX2-7/8 | 796 | 8 | 685.33 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.300 A | МУФТА: БСГ 2" NPT WECO МОДЕЛЬ 602 | 796 | 20 | 700.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.300 A | МУФТА: БСГ 3" NPT WECO FIG 602 6000CWP | 796 | 15 | 600.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.300 A | НИППЕЛЬ: РАВНОПРОХ 1" X 4" NPT 80 РЕЗ/РЕ | 796 | 30 | 75.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.300 A | НИППЕЛЬ: РАВНОПРОХ 2" X 6" NPT 80 РЕЗ/РЕ | 796 | 30 | 150.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.300 A | НИППЕЛЬ: РАВНОПРОХ 3" X 6" NPT 80 РЕЗ/РЕ | 796 | 30 | 150.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.700 A | ОТВОД: 12" 90ГР ДР СВ 40 A234WPB | 796 | 3 | 90.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.700 A | ОТВОД: 2" 90ГР ДР СВ 40/40S/STD A234WPB | 796 | 15 | 30.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.700 A | ОТВОД: 2" 90ГР ДР СВ 80/80S/XS A234WPB | 796 | 25 | 50.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.700 A | ОТВОД: 3" 90ГР ДР СВ 40/40S/STD A234WPB | 796 | 35 | 140.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.700 A | ОТВОД: 4" 90ГР ДР СВ 40/40S/STD A234WPB | 796 | 15 | 45.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.700 A | ОТВОД: 6" 90ГР ДР СВ 40/40S/STD A234WPB | 796 | 8 | 64.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.700 A | ОТВОД: 8" 90ГР ДР СВ 40/40S/STD A234WPB | 796 | 8 | 68.97 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.700 A | ТРОЙНИК: 2" SCH40/STD СВ A234WPB | 796 | 20 | 40.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 24.20.35.700 A | ТРОЙНИК: 3" SCH40/STD СВ A234WPB | 796 | 25 | 112.50 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.72.14.650 B | ЛЕНТА: СТАЛЬНАЯ ЗАЖИМНАЯ
ШИРИНА: 0,75" (3/4")
ТОЛЩ | 796 | 10 | 590.32 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.72.14.650 B | ХОМУТ ЗАЖИМНЫЙ 3/4" ЗАКРЫТОГО ТИПА
ТОЛЩИНОЙ 0.20"
| 704 | 30 | 1 205.18 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КИСТЬ: МАЛЯРНАЯ 100MM | 796 | 25 | 9.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | КИСТЬ: МАЛЯРНАЯ 140MM C РУЧКОЙ | 166 | 25 | 11.75 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.73 | РУЛЕТКА: МЕТРИЧ. 20М С 2 КГ ЛОТОМ НЕРЖ | 796 | 10 | 350.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.93.14 | БОЛТ: МОНТАЖНЫЙ 2CR13 | 796 | 12 | 111.12 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: 7/8" Х 6-3/4" B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 200 | 300.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M14 X 80MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 200 | 60.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M16 X 115MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 100 | 20.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M18 X 170MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 400 | 260.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M20 X 145MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 400 | 280.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M24 X 170MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 300 | 240.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M24 X 190MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 200 | 300.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.94.11.170 A | ШПИЛЬКА: M27 X 235MM B7 С 2ГАЙК ЧЕР | 796 | 300 | 660.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 25.99.12 | ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ АВТОМАТ 400ГР / ПАЧКА | 796 | 300 | 150.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.11.40.800 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ БИД103-2-400-26 НОВОМЕТ | 796 | 7 | 3 481.29 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.20.40.000 A | КОЛЬЦО: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ О-ВИДНОЕ #41 #60 Х #9,5 | 796 | 100 | 180.90 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.30.30.600 A | КОНДЕНСАТОP: МАГИСТРАЛЬНЫЙ 15000MF 400В | 796 | 8 | 1 254.46 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.51.100 A | ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛИЧЕСКИЙ S5550 4" WIKA | 796 | 10 | 565.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.51.100 A | ТЕРМОМЕТР: 53 3" (0...250C) G1/2" ТС ХР | 796 | 5 | 125.50 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52 | МАНОМЕТР: 100БАР 4"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 20 | 400.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52 | МАНОМЕТР: 100КГ/СМ2 4"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 20 | 400.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52 | МАНОМЕТР: 250БАР 6"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 10 | 200.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52 | МАНОМЕТР: 25BAR 2-1/2"XG1/4" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 20 | 400.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52 | МАНОМЕТР: 25БАР 4"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 20 | 400.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52 | МАНОМЕТР: 40БАР 4"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 40 | 800.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52 | МАНОМЕТР: 60БАР 4"X1/2" СНИЗ НЕРЖ | 796 | 40 | 800.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52 | ПОКАЗАТЕЛЬ: РАСХОДОМЕРА MC-III EXP | 796 | 1 | 219.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52 | СЧЕТЧИК ЖИДКОСТНЫЙ ТУРБИННЫЙ Д=50ММ Q=6- | 796 | 2 | 500.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52 | счетчик мех. Для ТОР1-50 | 796 | 10 | 600.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ 3051SMV ROSEMOUN | 796 | 2 | 1 873.63 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | крыльчатка для ТОР1-50 | 796 | 10 | 384.59 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | магнитная муфта ТОР1-50 | 796 | 10 | 27.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | редуктор ТОР1-50 | 796 | 10 | 161.22 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.300 A | стекло для ТОР1-50 | 796 | 10 | 100.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.700 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ WIKA E10 5000 PSI | 796 | 2 | 210.83 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.700 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ WIKA 621 0-1000 | 796 | 2 | 226.38 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.700 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ WIKA 621 0-3000 | 796 | 2 | 271.46 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.700 A | ДАТЧИК: ДАВЛЕНИЯ WIKA E10 30" 200PSI | 796 | 2 | 476.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.700 A | контроллер АВВ СМ-30 | 796 | 1 | 182.76 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 26.51.52.830 A | датчик преобр между табло и турбиной | 796 | 5 | 464.71 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.20.11.530 B | батарея 3,6 для NuFlo | 796 | 30 | 600.00 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 27.32.13.730 B | КАБЕЛЬ: ПЛОСКИЙ Л16-1600-06-У36-13-25/10 | 796 | 7 | 32 967.73 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.11.42.900 B | ДВИГАТЕЛЬ: 125кВт 2100В ПЭДН125-117-2100 | 796 | 2 | 5 537.72 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.11.42.900 B | ДВИГАТЕЛЬ: ЭЛЕКТРИЧ 9.8.4ЭДБТК56-103эВ5 | 796 | 5 | 13 631.62 | 101 | ANN23 |
| 3517 | 0 | 28.13.14.800 A | НАСОС: 200М3/1400 111ЭЦНХКИ5A-200-1400-Э | 796 | 1 | 2 339.48 | 101 | ANN23 |
