Действия | Регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию | Код предмета закупа | Код ТРУ по СКП | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Единица измерения | | Способ закупки | Срок проведения закупок |
Планируемый объем закупа в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа без учета НДС, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3528 | 1 | 09.10.11.000 A | Бурение двух вертикальных эксплуатационных скважин глубиной 400 метров (±50 метров каждая) на месторождение «Караганда» Байганинского района | | | 79 892.40 | 105 | ANN20 |
| 3528 | 1 | 09.10.11.000 A | Бурение скважин глубиной 400м | | | 79 892.40 | 101 | ANN21 |
| 3528 | 1 | 09.10.11.000 A | Бурение скважин глубиной 400м | | | 79 892.40 | 101 | ANN22 |
| 3528 | 1 | 09.10.11.000 A | Бурение скважин глубиной 400м | | | 79 892.40 | 101 | ANN23 |
| 3528 | 1 | 09.10.11.000 A | Бурение скважин глубиной 400м | | | 79 892.40 | 101 | ANN24 |
| 3528 | 1 | 71.12.31.000 A | Проведение промыслово-геофизических исследований и АКЦ | | | 6 000.00 | 101 | ANN21 |
| 3528 | 1 | 71.12.31.000 A | Проведение промыслово-геофизических исследований и АКЦ | | | 6 000.00 | 101 | ANN22 |
| 3528 | 1 | 71.12.31.000 A | Проведение промыслово-геофизических исследований и АКЦ | | | 6 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3528 | 1 | 71.12.31.000 A | Проведение промыслово-геофизических исследований и АКЦ | | | 6 000.00 | 101 | ANN24 |
| 3528 | 1 | 71.12.31.000 A | Проведение и прострелочно-взрывных работ | | | 3 000.00 | 101 | ANN21 |
| 3528 | 1 | 71.12.31.000 A | Проведение и прострелочно-взрывных работ | | | 3 000.00 | 101 | ANN22 |
| 3528 | 1 | 71.12.31.000 A | Проведение и прострелочно-взрывных работ | | | 3 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3528 | 1 | 71.12.31.000 A | Проведение и прострелочно-взрывных работ | | | 3 000.00 | 101 | ANN24 |
| 3528 | 2 | 09.10.12.000 A | Испытание и освоение скважин | | | 10 000.00 | 101 | ANN21 |
| 3528 | 2 | 09.10.12.000 A | Испытание и освоение скважин | | | 10 000.00 | 101 | ANN22 |
| 3528 | 2 | 09.10.12.000 A | Испытание и освоение скважин | | | 10 000.00 | 101 | ANN23 |
| 3528 | 2 | 09.10.12.000 A | Испытание и освоение скважин | | | 10 000.00 | 101 | ANN24 |
| 3528 | 1 | 09.10.11.000 A | Радиальное бурение | | | 53 256.00 | 101 | ANN21 |
| 3528 | 2 | 71.12.31.000 A | Промыслово-геофизические исследования | | | 9 000.00 | 101 | ANN22 |
| 3528 | 2 | 71.12.31.000 A | Промыслово-геофизические исследования | | | 9 000.00 | 101 | ANN24 |
| 3528 | 2 | 43.13.10.200 A | Лабораторные исследования поверхностных проб нефти | | | 200.00 | 112 | ANN22 |
| 3528 | 2 | 43.13.10.200 A | Лабораторные исследования поверхностных проб нефти | | | 200.00 | 112 | ANN24 |
| 3528 | 2 | 43.13.10.200 A | Лабораторные исследования проб воды | | | 200.00 | 112 | ANN22 |
| 3528 | 2 | 43.13.10.200 A | Лабораторные исследования проб воды | | | 200.00 | 112 | ANN24 |
| 3528 | 2 | 71.12.31.000 A | Проведение работ по геодинамическому мониторингу | | | 500.00 | 112 | ANN21 |
| 3528 | 2 | 71.12.31.000 A | Проведение работ по геодинамическому мониторингу | | | 500.00 | 112 | ANN23 |
| 3528 | 2 | 71.20.19.900 A | Проект разработки месторождения | | | 10 000.00 | 101 | ANN21 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | Услуги по обучению английскому языку работников ТОО «ЛАЙНС ДЖАМП» (Курс 5,6,7) | | | 210.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 58.11.60.000 A | Профилактические работы и обеспечение противофонтанной безопасности ТОО «ЛАЙНС ДЖАМП» на месторождение Караганда в 2020 году | | | 3 116.00 | 105 | ANN20 |
| 3528 | 1 | 58.11.60.000 A | Работы по разработке проекта «Вахтовый поселок на м/р Караганда Байганинского района Актюбинской области» | | | 571.43 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 65.12.90.000 A | Страхование грузов (февраль, март, апрель) | | | 19.80 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | Услуги по проведению семинара на тему: «Новые подходы к регулированию в проекте Экологического кодекса» | | | 140.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 1 | 41.00.20.400 A | Работы по строительству «Вахтовый жилой поселок» на м/р Караганда Байганинского района Актюбинской области «под ключ» | | | 26 800.00 | 105 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 58.11.60.000 A | Проведение ежеквартального производственного экологического контроля | | | 200.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 86.21.10.400 A | Услуги по проведению обязательного медицинского осмотра работников ТОО "ЛАЙНС ДЖАМП" | | | 90.63 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 71.12.11.000 A | Проведение технического надзора по объекту Строительство «Вахтовый жилой поселок» на м/р Караганда Байганинского района Актюбинской области «под ключ» | | | 50.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 1 | 71.20.19.900 A | Работы по разработке проекта «Инвентаризация парниковых газов за 2019 год» | | | 150.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 65.12.90.000 A | Страхование грузов (май, июнь, июль) | | | 19.80 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | Курс для ИТР «Безопасность и охрана труда» | | | 72.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | Курс для рабочих «Промышленная безопасность на опасных производственных объектах» | | | 259.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | Курс для рабочих "Техника безопасности при работе с грузоподъемными механизмами" (ГПМ) | | | 25.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | Курс для рабочих "Техника безопасности стропальщика" | | | 60.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | Курс для ИТР "Работа при газоводонефтепроявлениях (ГНВП)" | | | 40.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках (4 группа) | | | 45.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | Курс для рабочих «Техника безопасности оператора котла» | | | 22.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | «Обучение работника ТОО «ЛАЙНС ДЖАМП» по специальности: «Международное право» | | | 881.90 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 66.03.50.000 A | Страхование ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам | | | 100.01 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 66.03.80.000 A | Обязательное экологическое страхование | | | 278.63 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 65.12.90.000 A | Страхование грузов (август, сентябрь, октябрь) | | | 19.80 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 58.11.60.000 A | Услуги по монтажу теплоизоляции РГС | | | 800.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 1 | 71.12.18.000 A | Работы на разработку проекта: «Проект ликвидации и консервации объектов недропользования на контрактной территории ТОО «ЛАЙНС ДЖАМП» и «Оценки воздействия на окружающую среду» к нему | | | 3 000.00 | 105 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 71.20.19.900 A | Услуги по проведению производственного контроля | | | 75.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | "Корпоративный семинар на тему: 1. «Охрана окружающей среды»; 2. «Техника безопасности на рабочем месте»; 3. «Пожарная безопасность»; 4. «Средства индивидуальной защиты» " | | | 800.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 1 | 71.12.31.000 A | Проведение геофизических исследований и работ в скважинах | | | 11 000.00 | 103 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 85.52.12.900 A | Обучение работника ТОО «ЛАЙНС ДЖАМП» по специальности: «Экономика и право» | | | 397.26 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 65.12.90.000 A | Страхование грузов (ноябрь, декабрь) | | | 19.80 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 65.12.11.000 A | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (15 класс риска) | | | 706.13 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 58.11.60.000 A | Услуги по противофонтанной безопасности | | | 433.74 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 72.19.50 | Услуги по внедрению новой технологии (запатентованной) для проведения внутрискважинных операций на месторождении «Караганда» | | | 9 900.00 | 103 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 58.11.60.000 A | Профилактические работы и обеспечение противофонтанной безопасности на месторождение Караганда в 2021 году | | | 3 517.15 | 105 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 35.11.10.400 A | Предоставление электроэнергии на месторождение "Караганда" на 2021г. | | | 25 000.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 52.24.13.130 B | Транспортные услуги цементировочного агрегата ЦА-320 (шасси 6х6) | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 01.61.10.430 A | Транспортные услуги паропередвижной установки (шасси 6х6) | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 52.24.13.100 A | Транспортные услуги Автокрана (грузоподъемностью 25 тн.) | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 01.61.10.430 A | Транспортные услуги Водовоза – 13 м3, с водой с.Карауылкельды до м.Караганды | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 49.39.39 | Транспортные услуги Вахтового автобуса на не менее 20 посадочных мест, (шасси 6х6) | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 58.11.60.000 A | Услуги подъемной установки для подземного ремонта скважин г/п-32 тн. (без экипажа) с оборудованием | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 58.11.60.000 A | Услуги дизельного генераторного комплекса,
общей мощностью не менее 300 кВт
| | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 58.11.60.000 A | Услуги Агрегата депарафинизации скважин –АДПМ (шасси 6х6) | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 52.24.13.100 A | Услуги Трактора колесного класс тяги кНС-50, массой не менее 11тн., с бульдозерным оборудованием, скребок очистки снега ( К-701) | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 52.29.20.900 B | Услуги Трактора гусеничного, бульдозер | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 52.24.13.100 A | Услуги экскаватор – погрузчика (трактор) (шасси 4х4) | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 49.32.12.000 A | Услуги Автомашины грузопассажирской с колесной формулой 4х4 | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 49.32.12.000 A | Услуги легковой автомашины с кузовом или с прицепом, г/п менее 500 кг и 5 посадочными местами | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 01.61.10.430 A | Услуги Нефтевоза - 18м3 с тягачом (шасси 6х6) | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 01.61.10.430 A | Транспортные услуги по перевозке габаритных и не габаритных грузов по Казахстану до 20 тн. | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 49.39.39 | Транспортные услуги легкового автомобиля
(пассажирский не менее чем на 14 мест)
| | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 49.39.39 | Транспортные услуги вахтового автобуса
(не мене чем на 25 мест, с г. Актобе до м.Караганды)
| | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 01.61.10.430 A | Услуги самосвала на шасси 6х6 | | | 1 300.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 68.20.12.000 A | Аренда офиса на 2021 год | | | 4 800.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 56.10.19.000 A | Оказание услуг по организации и обеспечению питания работников на месторождении «Караганда» на 2021 год | | | 33 480.00 | 112 | ANN20 |
| 3528 | 2 | 65.12.90.000 A | Страхование грузов на 2021 год (январь, февраль, март) | | | 19.80 | 112 | ANN20 |