Действия | Регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию | Код предмета закупа | Код ТРУ по СКП | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Единица измерения | | Способ закупки | Срок проведения закупок |
Планируемый объем закупа в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа без учета НДС, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 381 | 0 | 95.11.10.000 A | Приобретение Bluebeam | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 62.02.30 | Поддержка на программное обеспечение FTP server | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 28.14 | Предоставление инжекционных узлов | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 95.11.10.000 A | Приобретение Beyond Compare Pro-Edition | 796 | 25 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 71.20.19.900 A | Техническая поддержка для Promodag Reporter servers/consoles | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка электромонтажных материалов | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 62.01.29 | ApexSQL Audit tool | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 33.12.1 | Netwrix Auditor (подписка) | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Переносные приборы для проведения калибровки | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Современный анализатор батарей Fluke BT521 | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка электронагревателей | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 32.99 | Полевой коммуникатор Ams Trex | 796 | 1 | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 62.02.30 | Подписка на Manage Engine (Netflow, Firewall, OpUtils) | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 71.12.20.000 A | Авторский надзор и подготовка ведомости объемов работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в Акжаикском районе ЗКО | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 71.12.20.000 A | Авторский надзор и подготовка ведомости объемов работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в Зеленовском районе ЗКО | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка электромонтажных материалов | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 58.29.5 | Подписка НРАС | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 28.14 | Поставка трубных кранов | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 62.01.29 | Поддержка на программное обеспечение RedHat Linux | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 0 | 24.33.30.400 A | Обеспечение изоляционных соединений | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 32.99 | Анализатор пыли по месту | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 62.02.30 | Предоставление гидрометеорологической информации | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 1 | 71.12.31.000 A | Новый стандартный образец для ультразвукового контроля методом фазированной решетки | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Зонды для УЗК методом фазированных решеток со специально разработанной конструкцией под новый прибор | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Офис-контейнер для размещения персонала ГСС на УКПГ-3 | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 24.20.35.100 A | Поставка трубной продукции | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 43.22.20.800 A | Предоставление услуг по проведению экспертизы пожарной безопасности | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 2 | 62.02.30 | Техническая поддержка ИБП модели PX компании APC | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка материалов КИПиА | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 43.22.20.800 A | Предоставление технической сертификации огнетушителя с углекислым газом | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 62.02.30 | ESET Email Security (Anti-SPAM and Anti-Virus solution) for Exchange подписка | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Оборудование для испытания системы обнаружения пожара и утечки газа | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Ультразвуковой детектор утечек | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 33.12.1 | Предоставление услуг по поддержке Oracle Tuning Pack | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 32.99 | Ротаметр и регулятор для продувки | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 27.32 | Поставка теплоспутникового обогрева | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 32.99 | Уcлуги по визовой поддержке за пределами Республики Казахстан | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 2 | 95.11.10.000 A | Поддержка на программное обеспечение Cirix | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 26.30.22 | Поставка мобильных, спутниковых телефонов и аксессуаров | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 35.11 | Предоставление услуг для обновления программного обеспечения | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка электромонтажного оборудования | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 2 | 71.12.20.000 A | Авторский надзор и подготовка ведомости объемов работ по реконструкции здания больницы с оснащением медицинского комплекса в п. Зачаганск, г. Уральск | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 0 | 49.42.1 | Закупка электро-вилочного погрузчика (1.6 тонны) для работы на складе КПО | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 27.32 | Поставка оптико-волоконного кабеля | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 27.12.3 | Поставка распределительных щитов | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 35.11 | Разработка новой проектно-сметной документации на проект по сносу и рекультивации бывших сел Березовка и Бестау | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 62.01.29 | Поддержка на программное обеспечение VMware, Виртуализация серверов | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 1 | 32.99 | Приобретение подающего узла для вращающейся печи (ВП) | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 35.11 | Независимый аудит проекта переселения | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 1 | 32.99 | Анализ технического проекта закрытой дренажной системы на границе ВД/НД | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 32.99 | Услуги по предоставлению квалифицированного персонала и организации центра выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и газосигнализаторов (ГС) | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Аварийно-спасательное оборудование | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Расходные материалы для складской деятельности | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка электрических блоков | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 25.99.12.400 A | Поставка промышленного кухонного оборудования | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 0 | 58.29.11.000 A | Закуп настольного ПО | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Замена шасси ПСЭМ-2 (Камаз) | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 24.20.35.100 A | Поставка трубной продукции | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка дополнительного электромонтажного оборудования | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка электромонтажного оборудования | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 1 | 32.99 | Установка системы громкоговорящей связи/общей сигнализации на НПС Большой Чаган | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | УКПГ-2. 31 d/e Drizo. закрытие открытых пунктов отчета по вибрации труб в системе Дризо на УКПГ-2 | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 26.51.53.100 A | Поставка пожаро- и газодетекторов | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 33.12.29.000 A | Предоставление услуг по проверке портативных и стационарных газовых детекторов для технологического оборудования BW | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 33.12.29.000 A | Техническое обслуживание и испытание стеллажей склада | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка элементов катодной защиты | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Системы визуализации пожарных панелей Securifire 3000 в зданиях | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 58.29.11.000 A | Поставка оборудования для телекоммуникационной инфраструктуры (голосовая связь и передача данных) | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 62.02.10 | Привлечение третьих сторон для проведения технической оценки казахстанских производителей при освоении производства ТРУ в РК | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 23.19.23.300 A | Поставка вспомогательных материалов для химической лаборатории | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 61.90.10 | Предоставление ТВ оборудования и ТВ подписок | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка элемента измерения расхода, преобразователя и вычислителя расхода | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 95.11.10.000 A | Поддержка на программное обеспечение Veritas | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Замена старого оборудования – служба техобслуживания электрооборудования | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 28.14.11.730 A | Метрологическое оборудование службы техобслуживания КИП центрального отдела ТО | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 58.29.5 | Приобретение ПО Rhythm | 796 | 2 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка материалов КИПиА | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 62.01.29 | Поддержка на программное обеспечение Linux SUSE for SAP Application subscription | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 33.12.1 | Docker Enterprise Edition Advanced (подписка) | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 20.59.59 | Предоставление биоцида RVO7051 | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 1 | 32.99 | Управляющий процессор FCP270 на УКПГ-3 | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 33.12.1 | Лицензии Spotfire Consumer & Spotfire Analyst | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 61.90.10 | Поставка оборудования для телекоммуникационных систем экспортного трубопровода | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 62.01.29 | Оказание поддержки местным компаниям в получении международных сертификатов ASME/API | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 62.01.29 | Оказание поддержки местным компаниям в получении международных сертификатов IEC | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 33.12.29.000 A | Предоставление технической поддержки и технического обслуживания удаленного терминала (RTU) и соответствующего оборудования | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 33.14.11 | Предоставление испытательных услуг по двигателям 6 кВт и генераторам 11 кВт | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 74.30.11.000 A | Предоставление услуг перевода | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 1 | 32.99 | Усиление сети управления технологическим процессом Foxboro i/a | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Передислокация производственной лаборатории ОТ, ТБ и ООС | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 24.20.35.100 A | Поставка трубной продукции | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 24.20.35.100 A | Поставка фланцев и отсекателей | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 24.20.35.100 A | Поставка трубной продукции | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 2 | 71.20.19.900 A | Разработка программы мониторинга подземных вод на полигонах подземного захоронение промстоков и зоны техногенной загазованности на 2021-2025 гг. | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 80.10.19 | Реализация проекта по установке систем управления безопасностью на НПС Большой Чаган - проектирование | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка материалов КИПиА | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 28.14 | Поставка кранов, контролирующих давление | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 33.19.10 | Предоставление услуг по замене DGU, установке системы контроля и мониторинга за состоянием станций аварийного оповещения | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 81.29.12 | Поддержка ИБП компании ActivePower для работы датацентра | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Установка системы громкоговорящей связи/общей сигнализации на терминале в Атырау | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 24.20.35.100 A | Поставка трубной продукции | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 1 | 32.99 | Работы по результатам отчета о проверке предохранительных клапанов КПК: расчет напряжения при динамических нагрузках на выходных трубопроводах предохранительных клапанов (объем G6) | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 26.51.52 | Оборудование КИПиА | 796 | 1 | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 74.90.1 | Поставка установки горизонтального отжига для 3х нагнетательных скважин | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 39.00.21 | Инженерный осмотр с посещением объектов КПО и оценка рисков | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 39.00.21 | Предоставление услуг по определению восстановительной стоимости проекта в целях страхования | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 58.29.11.000 A | Поставка телекоммуникационного оборудования общего пользования | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 80.20.10.120 B | Поставка оборудования обнаружения акустической утечки, предоставление ежегодного технического обслуживания и услуг поддержки во время инспекций | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 2 | 33.12.19.000 A | Обеспечение услуг по техническому обслуживанию двигателя компрессора газа мгновенного испарения | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 43.99.90.300 A | Предоставление ремонтных услуг огнеупорных покрытий на КПК | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка электрооборудования | 796 | 1 | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 28.11.33 | Проектирование и изготовление охладителя вращающейся печи | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 49.42.1 | Покупка, монтаж и пуско-наладка двух единиц вертикального стеллажа карусельного типа Kardex Remstar megemat RC65 | 796 | 2 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 0 | 29 | Поставка машин cкорой помощи | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка интегрированной системы управления | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 32.99 | HMI и система сбора и обработки данных (DAHS) | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 71.12.31.000 A | Предоставление услуг по инспекции, ремонту, поставке и установке блокирующих устройств | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка материалов КИПиА | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 2 | 70.22.15.500 A | Предоставление консультационных услуг в области аварийного реагирования и кризисных ситуаций | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 80.10.19 | Предоставления услуг по техническому обслуживанию электронных систем безопасности (СОВ, ЭСКД и УПО ). | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 0 | 62.01.29 | 2021 Заказ ИТ оборудования HE-HP продукции | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 27.90.33 | Модернизация электроизмерительной лаборатории в ремонтной мастерской | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Проект модернизации системы управления трубопроводом KOTS | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 35.12.10.000 A | Эксплуатация и техническое обслуживание воздушных линий электропередач (ВЛ) 110 кВт и 35 кВт | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 33.19.10 | Предоставление услуг по оптимизации описания материалов для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 27.11.43.300 A | Поставка силового трансформатора наружного типа | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 26.30.22 | Поставка оборудования для телефонии и УПАТС | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 33.19.10 | Предоставления услуг по ремонту эндоскопов Olympus | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 28.14 | Замена/модернизация 8'’ шаровых кранов | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Исследование по рекомендациям контрольного анализа эксплуатационных характеристик и опасных факторов (hazop) | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 35.11 | Предоставление услуг и материалов для обновления мониторинговой системы киберобезопасности СУТП (сеть управления технологическим процессом) | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 33.12.1 | Prometheus Advanced (подписка) Prometheus Technician (подписка) | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 28.29.82.530 B | Установка фильтра перед клапаном lv02/028 2200-vq-01/02 | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 62.02.20.000 A | Обслуживание биллинговой системы | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 1 | 32.99 | Модернизация тарелок на установке стабилизации конденсата | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 33.12.1 | Предоставление услуг по интеграции PDMS & INM | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 33.12.1 | Предоставление технических и консультационных услуг по системе PI | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 1 | 32.99 | Замена старого оборудования – служба техобслуживания механического оборудования | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 62.01.29 | Техническая поддержка Primavera | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 32.99 | Услуги по подготовке документов для оформления разрешения на ввоз иностранной рабочей силы в РК | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 2 | 33.19.10 | Предоставление услуг по затяжке, натяжения болтового соединения и холодной резке. | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Требования пожарной безопасности к хранению Lamix-30 по результатам исследования в рамках промыслового запроса на содействие | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Инфракрасные камеры обнаружения утечек для газоспасателей | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 43.99.90 | Строительство новой пожарной части на УКПГ-3 | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка различных материалов для обвязок скважин | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка различных материалов для обвязок скважин | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка различных материалов для обвязок скважин | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 32.99 | Модуль водоочистной установки | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 24.20.35.100 A | Поставка материалов для трубной обвязки | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 1 | 32.99 | Система HVAC в центральной лаборатории на КПК | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Внедрение рекомендаций контрольного анализа эксплуатационных характеристик и опасных факторов (hazop) - аварийная разгрузка на фильтрах обратно закачиваемого газа | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка электромонтажного оборудования | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 1 | 32.99 | Модификация пробоотборных точек на КПК | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Механическое оборудование | 796 | 1 | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Установка прямой линии между наклонно-пластинчатым сепаратором 6-562-VW-01 и насосами 6-562-PA-07 A/B | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка теплоспутникового обогрева | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 35.11 | Предоставление услуг для обновления программного обеспечения | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Проект по киберзащите системы обратной закачки газа на УКПГ-2 | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Полные экстрактивные анализаторы, включая шкаф CEMS | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Замена ручных задвижек на электроприводные на кольцевом пожарном водопроводе Терминала в Атырау | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 28.14 | Модернизация угловых штуцеров на добывающих скважинах | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Модернизация панелей анализаторов влажности Panametrics | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка материалов КИПиА | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 30.92.30.550 A | Поставка кранов с электроприводом | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 24.20.35.100 A | Поставка трубопроводной арматуры | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Система экстренного объектового мониторинга персонала (по всему промыслу) /ранее: GPS-система (бывший проект «радиочастотная идентификация») для учета и определения местоположения персонала на КПК и УКПГ-2 (продолжение пилотного проекта УКПГ-3) | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка оборудования КИПиА
(датчики давления, датчики температуры, датчики потока и т.д. ) | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 1 | 32.99 | Лабораторные приборы для анализа экспортной нефти и газа | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Модернизация системы управления нагрузкой/системы управления распределением, в т.ч. SCU, Allen Bradley (ПЛК 5) | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 33.19.10 | Предоставление услуг по оказанию поддержки для безопасного проведения грузоподъемных работ | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 28.14 | Замена/модернизация 20'’ шаровых кранов | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 28.14 | Высокоинтегрированная система защиты от избыточного давления | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 1 | 28.13.3 | Перенос дренажных кранов компрессоров, в том числе расширение их технических характеристик для повышения надежности | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 28.14 | Поставка трубных кранов | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Управление аварийно-предупредительной сигнализацией | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка оборудования КИПиА | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 0 | 24.20.35.100 A | Поставка трубной продукции, произведенной из материала F22 | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 52.21.23 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в Акжаикском районе ЗКО | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 52.21.23 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в Зеленовском районе ЗКО | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Модернизация системы релейной защиты 110 кВт, 35 кВт и 6 кВт | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 28.14 | Поставка кранов из материала F22 | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 58.29.11.000 A | Поставка радио телекоммуникационного оборудования | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 1 | 32.99 | Проект общепромысловой модернизации системы управления Allan Bradley – для всех устаревших систем AB | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 28.14 | Поставка кранов, контролирующих давление | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 2 | 33.19.10 | Предоставления услуг и материалов по проекту модернизации системы TPS компании Honeywell | | | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 0 | 28.14 | Поставка клапана с ручным управлением | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Модернизация панелей анализаторов влажности Panametrics | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 24.20.35.100 A | Поставка трубной продукции, произведенной не из материала F22 | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 32.50.21.900 A | Установка дренажных линий из датчиков уровня скрубберов | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 28.14 | 14'' задвижка на газоконденсатопроводе | 796 | 1 | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 38.21.29 | Проект модернизации инфраструктуры пассажирских перевозок и общественного транспорта в г. Уральск, ЗКО | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN2 |
| 381 | 1 | 28.14 | Замена 28” шаровых кранов grove на газопроводе №1,2 | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 0 | 32.99 | Система ДТБ для КПК | 796 | 1 | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 52.21.23 | Реконструкция здания больницы с оснащением медицинского комплекса в п. Зачаганск, г. Уральск | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 17.23.99.000 A | Программа обучения персонала больницы г. Аксай | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 32.99 | Предоставление вспомогательных материалов и ручного инструмента | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 1 | 33.12.12.000 A | Проект модернизации системы «total plant solution» | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 1 | 32.99 | Модернизация устаревшего аппаратно-программного комплекса Mark V | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 33.12.12.000 A | Программа повышения целостности домена управления технологическим процессом | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 61.90.10 | Предоставление услуг по термическому напылению металлической облицовки, ремонту облицовки и установке муфт | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 1 | 42.11.20 | Строительство дороги с мостовым переходом от ул. Сдыкова до ПДП в районе "А" г. Уральск ЗКО | | | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 1 | 62.01.29 | Общепромысловая модернизация программного и аппаратного обеспечения Serck | | | 1.00 | 112 | SAN2 |
| 381 | 2 | 96.01.12.300 A | Уборка и дезинфекция зданий в Чешском городке, арендуемых для проведения карантинных мероприятий по Covid-19 | | | 1.00 | 112 | QAN4 |
| 381 | 2 | 26.60.11.150 A | Услуги по предоставлению мед. поддержки в орг.провизорн. госпиталя для управления при случаях COVID 19 | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 35.11 | Предоставление услуг и материалов для обновления Serck RMS RTU | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 2 | 35.11 | Предоставление услуг и материалов для обновления KATS | | | 1.00 | 112 | QAN3 |
| 381 | 0 | 32.99 | Химвещества/масла/краски | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 28.13.2 | Бестарные стройматериалы | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 32.99 | Компрессор/расширитель/воздуходувки и вспомогательные агрегаты | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 32.99 | Оборудование ОВКВ | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
| 381 | 0 | 32.99 | Поставка запасных частей для производства | 796 | 1 | 1.00 | 112 | QAN1 |
