Действия | Регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию | Код предмета закупа | Код ТРУ по СКП | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Единица измерения | | Способ закупки | Срок проведения закупок |
Планируемый объем закупа в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа без учета НДС, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Фильтра | 796 | 1348 | 225 059.80 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Реагенты на 2019-2021 | 179 | 159385 | 2 385 753.77 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Электроматериалы | 796 | 760 | 43 966.86 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Цемент | 179 | 2344 | 82 668.19 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Карбонат кальция (мелкий) | 166 | 225000 | 6 750.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Гипохлорид NaClO | 166 | 33000 | 8 844.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Табличка указатель (знаки безопасности) | 796 | 3280 | 5 375.93 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Расходники Optima | 796 | 123 | 7 253.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Газ аргон, аргоновая смесь, кислород, углекислый газ, смесь СО2 | 796 | 1683 | 27 843.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Поставка ГСМ на тер-рии Казахстана по смарт-картам в автозаправочных станциях | 112 | 41000 | 5 997.42 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Силовой кабель | 006 | 110340 | 155 794.21 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Селитра аммиачная (марка Б) | 179 | 7699 | 592 813.70 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Аммиак водный, 25% | 179 | 6571 | 245 183.26 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Кислота серная | 179 | 227970 | 4 440 871.63 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Дизтопливо зимнее(минус 35) 2017-2018 | 166 | 2478130 | 542 090.94 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Бензин АИ-92 | 112 | 351720 | 62 472.98 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Cантехнический изделия | 796 | 2153 | 2 583.40 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Аккумуляторы | 796 | 160 | 11 901.30 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | трубы ПВХ | 796 | 79174 | 790 770.38 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Гравий 0,8-1,6 мм | 179 | 4157 | 110 160.50 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Шины | 796 | 68 | 2 753.09 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Соль техническая (в мешках) | 166 | 126000 | 2 331.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Контейнера для строительства ТУЗ-ов | 796 | 32 | 35 880.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Изготовление визиток для сотрудников компании | 796 | 10000 | 190.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Изготовление печатей и штампов, для сотрудников компании | 796 | 80 | 407.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | диск отрезной, шлифовальные круги | 796 | 43101 | 3 324.39 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Канцелярские товары | 796 | 26637 | 7 666.21 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Корпус карманного фильтра | 796 | 64 | 103 889.76 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | черный метал | 006 | 10371 | 60 153.44 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Метизы РД / ДЕМ-МАЙН | 796 | 17200 | 23 972.57 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | метал нержавеющий | 796 | 1125 | 26 630.25 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Клей метилметакрилат для термопластика | 796 | 63 | 7 570.21 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Фильтры для автотранспорта | 796 | 1000 | 21 943.58 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | масла | 112 | 60940 | 38 938.19 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Пиломатериал для упаковки ТУКм 44 | 796 | 201065 | 91 206.51 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Пиломатериал для MAIN/DEM | 796 | 45000 | 6 488.30 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Насос дозирующий MAXROY.B | 796 | 64 | 165 065.60 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Карманные фильтра | 796 | 5235 | 62 548.50 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Смазка РД2021 | 166 | 600 | 3 482.14 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Смесители статические PRIMIX | 796 | 32 | 79 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Трубы в бухтах ПНД - РД2021 | 006 | 221716 | 100 234.28 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Блок фундаментный РД2021 | 796 | 96 | 2 553.60 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Манометр 0-16bar; | 796 | 209 | 4 581.28 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Расходомеры ОМЕГА; | 796 | 919 | 230 865.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Насос погружной дренажный | 796 | 19 | 7 678.85 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Оргстекло | 796 | 213 | 31 737.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Щебень | 113 | 15545 | 13 920.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Насос SP17М-11N 7,5 KW 3380-415 | 796 | 226 | 343 201.07 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Оголовники Д195 и Д90 | 796 | 1027 | 201 919.10 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Стекловата Glass wool IZOVER; | 736 | 570 | 5 340.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Фильтр серной кислоты СДЖ; | 796 | 19 | 24 320.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Кожухи; | 796 | 551 | 3 872.14 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Таблички информационные | 796 | 57 | 1 842.47 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Емкости пластиковые | 796 | 57 | 19 677.67 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Монтажные системы HILTI- FA2021 | 796 | 27210 | 23 063.11 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | расходомеры Сименс | 796 | 238 | 104 761.90 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | ШУНы ОВЕН | 796 | 403 | 7 475.13 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | РД на поставку ТУК_44 - 2021 год | 796 | 8672 | 210 729.60 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Буровые трубы | 006 | 28710 | 163 419.95 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Электроды | 166 | 150399 | 11 099.62 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Запасные части MAXROY | 796 | 198 | 38 112.64 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Лакокрасочные материалы | 796 | 11380 | 12 819.24 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Цемент М400 | 179 | 300 | 10 446.43 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Реагенты MUD - срочный объем с покр до 30.05.2021 | 179 | 346759 | 305 422.89 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Труба 09Г2С 57х7 | 006 | 66 | 815.30 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Жидкость AdBlue | 112 | 3880 | 762.15 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Фракция двухкомп. полиуретановая | 166 | 4950 | 10 038.85 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Поставка электроэнергии от северных и южых источников производства электроэнергии | 796 | 2 | 1 452 928.32 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Шкаф управления | 796 | 226 | 80 795.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Распределительный узел №9 | 796 | 16 | 113 080.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Фитинги | 796 | 2242 | 389 799.06 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | СИЗы | 796 | 5440 | 193 597.15 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Светильники ДЕМ | 796 | 2280 | 28 222.75 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Электроснабжение инфраструктуры геотехнологического полигона М5 (КТП) | 796 | 5 | 96 540.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Электроснабжение инфраструктуры геотехнологического полигона М6 (КТП) | 796 | 8 | 154 464.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Электроснабжение инфраструктуры геотехнологического полигона TS2PH6 (КТП) | 796 | 2 | 38 616.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Мембранная установка для регенерации кислоты и увеличения концентрации U , запасные части | 796 | 127 | 13 300.00 | 112 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Горизонтальный центробежный насосы ПР,ВР (Большие насосы PR, VR) | 796 | 4 | 583 625.58 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Вертикальные насосы для перекачивания кислоты | 796 | 2 | 13 208.70 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Вертикальные насосы для перекачивания кислоты (Бустерные насосы) | 796 | 4 | 24 618.48 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Депульсатор | 796 | 4 | 431 428.78 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Регулирующие клапаны | 796 | 6 | 245 770.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Дисковые затворы DN400-DN800 | 796 | 105 | 661 087.07 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Резервуары серной кислоты | 796 | 5 | 289 222.98 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Трубы ПНД DN90 - DN800 | 796 | 83400 | 4 882 468.84 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Трансформаторы 110/110 16MVA | 796 | 2 | 246 639.80 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Колонны СНК-3М и ДНК-1600 + Вспомогательное оборудование | 796 | 16 | 305 914.86 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Маска | 796 | 300000 | 16 200.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Tires for Corporatif cars | 796 | 41 | 1 499.99 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Заявка на ТУК 44 | 796 | 1200 | 37 157.14 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | запасные части для буровой уставки Schramm | 796 | 286 | 127.57 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Ошейники светоотражающие по проекту МалЖанАман | 796 | 1444 | 2 166.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Лицензия 650 SEP | 796 | 650 | 7 475.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | запчасти MAN_Priority#1 | 796 | 23 | 5 031.15 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Бахилы | 796 | 2000 | 1 187.50 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | АКБ для светильников на солнечных батареях, MIAN | 796 | 108 | 5 563.93 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | мешки биг-баг PLANT 2021 г | 796 | 1800 | 3 857.13 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | закуп кунга и вкладыша для Toyota Hilux | 796 | 2 | 896.20 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Пороговый сигнализатор радиоактивных аэрозолей ИРАА-01Д | 796 | 1 | 4 300.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Power supply to infrastructure of the wellfields | 796 | 3 | 7 490.20 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | бортовые инструменты | 796 | 223 | 2 594.90 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Радиаторы для JCB 540-140 | 796 | 2 | 1 248.21 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Уплотнения механические насосов KHD100-400, KHD125-315. | 796 | 10 | 2 366.40 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado | 796 | 3 | 48 600.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Манжета для шланговойзадвижки АКО100 | 796 | 55 | 5 048.50 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Рукав гофрированный для грохота | 796 | 15 | 303.60 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Toyota Land Cruiser Prado | 796 | 3 | 62 321.43 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Огнетушитель порошковый ОП-3, Пенообразователь РАУАН-Ц | 796 | 34 | 515.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Экскаватор HITACHI | 796 | 11 | 85 625.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Специальное оборудование для строительства | 796 | 1 | 3 501.26 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Шейкер лабораторный_САРЕХ_2021 | 796 | 1 | 1 881.12 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Изоляционные блоки | 796 | 5 | 105 668.89 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Гвозди 2021г. | 166 | 550 | 160.90 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Бульдозер CAT D8R | 796 | 1 | 242 643.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Камаз КМУ 10тонн | 796 | 1 | 42 410.72 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Буровая установка. | 796 | 2 | 4 088.71 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | тройник для TSU 08 / PRIORITY №1 | 796 | 1 | 7 228.80 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Запчасти бустерных насосов KHD100-400, KHD125-315 | 796 | 15 | 8 781.50 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | клапан и затвор DN350/PN16 | 796 | 2 | 1 340.20 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | кран шаровый 3-ходовой | 796 | 7 | 233.58 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | Муфта соединительная | 796 | 12 | 3 787.50 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | фторопласт | 055 | 4 | 243.68 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | запасные части для ремонта VW Ambulance_Priority#1_Critical | 796 | 95 | 9 357.34 | 101 | ANN21 |
| 414 | 0 | 25.73.60 | USB флеш-накопителей, 8GB | 796 | 1 | 4 750.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Договор строительства: Модернизация системы пожартушения на Складе аммиачной Селитры | | | 250 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Договор строительства: Охранное освещение на объекте ТКД Южный / ТКД Серевный / Мойнкум, Раздвижные ворота на объекте ТКД Южный, Система оповещения на объекте ТКД Южный / ТКД Серевный / Мойнкум | | | 45 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Договор строительства: Реконструкция автозаправочных станций на участках №1 (Южный) и №2 (Торткудук) месторождения Моинкум | | | 68 520.56 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Договор строительства: Модификация хранилища аммиачной воды в целях безопасности на заводе Торткудук | | | 100 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Договор строительства: Дренажная система здания 2-13 (механический цех) | | | 7 678.41 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Договор строительства: Мобильный концентратор | | | 231 691.73 | 112 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Строительство перерабатывающего комплекса урана | | | 8 122 022.30 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Строительство гидравлических сетей распределения промышленных растворов | | | 16 314 448.77 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Строительство внешнего электроснабжения Южных залежей Участка №2 «Торткудук» | | | 2 760 230.04 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Строительство автодороги к участку Южный Торткудук | | | 1 070 737.43 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Диагностика, наладка и текущий ремонт и поверка приборов ТОО "ГАММА" / Diagnostics, setting-up, repair and checking of GAMMA LLP devices | | | 37 500.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Сервисное обслуживание приборов: Optima 7 | | | 1 835.41 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Сервисное обслуживание приборов: Optima 5300 DV, Optima 8300, Leco CS-230 | | | 5 127.30 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Сервисное обслуживание приборов: S8 Tiger, S2 Ranger | | | 3 060.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Сервисное обслуживание стационарных воздушных компрессоров и поставка рем. комплектов,
зап. Частей | | | 21 753.39 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Ремонтно-восстановительные работы на технологических скважинах с приминением бифторида аммония | | | 743 314.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Сервис по бурению - PR-LOT-NEW LOT 4 2021_2023 | | | 2 261 870.90 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Сервисное обслуживание приборов радиационного контроля на 2021-2023 | | | 37 500.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Сервис оборудования Bruker FA_2021г | | | 6.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 1 | 43.99.90 | Cервис титраторов и весов Метлер Толедо | | | 1 767.33 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Информационные услуги по полному и постоянному доступу к национальной базе данных "КАЗАХСТАН" на интернет портале «Hay Group PayNet» | | | 4 890.00 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Информационные услуги по обзору компенсаций и льгот, действующим в 2019 - 2021 гг. в Республике Казахстан на интернет портале Mercer WIN | | | 2.00 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Информационные услуги по существующей практике выплат, компенсаций и льгот в компаниях Республики Казахстан в форме статистического отчета «Общеиндустриальный Обзор компенсационных выплат по Республике Казахстан 2020 и 2021 гг. (версия пользователя)» на интернет портале CompSource On-Line (Willis Towers Watson Consulting SPRL). | | | 2.64 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Услуги по обучению | | | 182 000.00 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Услуги сайта hh.kz | | | 1 682.00 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Определение уровня социальной стабильнос | | | 1 000.00 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Услуги рекрутингового агенства | | | 5 000.00 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Авторский надзор по проекту: Модернизация системы пожартушения на Складе аммиачной Селитры | | | 740.88 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Технический надзор по проекту: Модернизация системы пожартушения на Складе аммиачной Селитры | | | 1 559.80 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор госэкспертиза: Модернизация системы пожартушения на Складе аммиачной Селитры | | | 2 311.76 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор госэкспертиза: Охранное освещение на объекте ТКД Южный / ТКД Серевный / Мойнкум, Раздвижные ворота на объекте ТКД Южный, Система оповещения на объекте ТКД Южный / ТКД Серевный / Мойнкум | | | 1 991.88 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Авторский надзор по проекту: Охранное освещение на объекте ТКД Южный / ТКД Серевный / Мойнкум, Раздвижные ворота на объекте ТКД Южный, Система оповещения на объекте ТКД Южный / ТКД Серевный / Мойнкум | | | 740.88 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Технический надзор по проекту: Охранное освещение на объекте ТКД Южный / ТКД Серевный / Мойнкум, Раздвижные ворота на объекте ТКД Южный, Система оповещения на объекте ТКД Южный / ТКД Серевный / Мойнкум | | | 1 559.80 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор на проектирование: Капитальный ремонт технологических бассейнов | | | 35 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор госэкспертиза: Капитальный ремонт технологических бассейнов | | | 2 500.00 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Авторский надзор по проекту: Реконструкция автозаправочных станций на участках №1 (Южный) и №2 (Торткудук) месторождения Моинкум | | | 767.43 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Технический надзор по проекту: Реконструкция автозаправочных станций на участках №1 (Южный) и №2 (Торткудук) месторождения Моинкум | | | 2 220.07 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Авторский надзор по проекту: Модификация хранилища аммиачной воды в целях безопасности на заводе Торткудук | | | 2 000.00 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Технический надзор по проекту: Модификация хранилища аммиачной воды в целях безопасности на заводе Торткудук | | | 3 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор госэкспертиза: Дренажная система здания 2-13 (механический цех) | | | 518.32 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор госэкспертиза: Лаборатория ГЕОС | | | 1 323.39 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор на проектирование: Обновленная проектная документация для 2011 ТУЗ | | | 6 327.95 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Contract for Design Documentation: 2017 NEW TUZ upgrade project | | | 12 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Contract for HAZOP: 2017 NEW TUZ upgrade project | | | 6 327.95 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Contract for CIDIS: 2017 NEW TUZ upgrade project | | | 2 974.24 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор на проектирование: Pipeline TN2PH3 | | | 50 426.55 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор госэкспертиза: Pipeline TN2PH3 | | | 3 781.99 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор на проектирование: Pipeline TS3PH2+TS2PH4+TS2PH2+MSU68 | | | 94 539.61 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор госэкспертиза: Pipeline TS3PH2+TS2PH4+TS2PH2+MSU68 | | | 7 090.47 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Авторский надзор по проекту: Электроснабжение инфраструктуры геотехнологического полигона М5 | | | 2 098.93 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Авторский надзор по проекту: Электроснабжение инфраструктуры геотехнологического полигона М6 | | | 4 019.48 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Авторский надзор по проекту: Электроснабжение инфраструктуры геотехнологического полигона TS2PH6 | | | 1 394.80 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Технический надзор по проекту: Электроснабжение инфраструктуры геотехнологического полигона М5 | | | 4 338.17 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Технический надзор по проекту: Электроснабжение инфраструктуры геотехнологического полигона М6 | | | 8 160.32 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Технический надзор по проекту: Электроснабжение инфраструктуры геотехнологического полигона TS2PH6 | | | 2 301.23 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор на проектирование: Мобильный концентратор | | | 62 000.00 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Договор на госэкспертизу: Разработка технологии для регенерации загрязненного низко-радиоактивного грунта | | | 1 592.19 | 112 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Детальное Проектирование "Модификация существующей насосной станции TKDS" | | | 30 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Детальное Проектирование "Модификация пескоотстойника ПР,ВР" | | | 10 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Техническое осведетельствование существующих Дипульсаторов | | | 5 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Прочие объекты | | | 10 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Государственная экспертиза, Автор и Технический надзор проекта- Строительство перерабатывающего комплекса урана | | | 32 900.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Государственная экспертиза, Автор и Технический надзор проекта - Строительство гидравлических сетей распределения промышленных растворов | | | 86 100.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Государственная экспертиза, Автор и Технический надзор проект а- Строительство внешнего электроснабжения Южных залежей Участка №2 «Торткудук» | | | 16 800.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Государственная экспертиза, Автор и Технический надзор проекта- Строительство автодороги к участку Южный Торткудук | | | 11 200.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Актуализация НТ документации | | | 46.88 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Использование автомобильной дороги ТТК-МКМ | | | 112 693.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Переработка груза. Отправка вагонов. ЦАПБ-ТТК | | | 1 048 500.27 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Осуществление деятельности по эксплуатационному обслуживанию оборудования на ПС 220кВ "Шолаккорган" технологически связанной с основной деятельностью по передаче электроэнергии | | | 4 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Анализ ГСМ / Analisys of diesel | | | 2 391.50 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Услуги градуировок настройки скважинных приборов КСП
Услуги предоставления доступа к СОСВУРТ КПС-1
Услуги предоставления доступа к ГСО СОСВУРТ | | | 2 391.50 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Услуги по стирке спецодежды и по уборке помещений, находящихся на территории,
где проводятся работы с источниками ионизирующего излучения на месторождении Моинкум (производственные участки Торткудук и Моинкум) ТОО СП «Катко» / | | | 115 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Лабораторные услуги по анализам проб | | | 159 660.12 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Оказание медицинских услуг ТКД,МКМ,ТКДС. | | | 305 325.94 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Комплексное оказание противопожарных услуг. | | | 159 000.00 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Обеспечение жильем и питанием на месторожд Моинкум (произв.участки ТКД и МКМ) ТОО СП «Катко» | | | 1 708 690.71 | 101 | ANN21 |
| 414 | 2 | 58.11.60.000 A | Оказание услуг по утилизации радиоактивно загрязненного металлолома | | | 150.00 | 101 | ANN21 |
