Действия | Регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию | Код предмета закупа | Код ТРУ по СКП | Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУ | Единица измерения | | Способ закупки | Срок проведения закупок |
Планируемый объем закупа в натуральном выражении | Планируемая сумма закупа без учета НДС, тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 170 | 0 | 28.29.13.500 A | Бензин для двигателей с искровым зажиганием | 112 | 346431200 | 12 952 196.49 | 101 | SAN1 |
| 170 | 0 | 28.29.13.500 A | Газ природный | 112 | 5676000000 | 99 330 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 0 | 28.29.13.500 A | Газ природный | 112 | 5677500000 | 88 710 937.50 | 101 | SAN1 |
| 170 | 0 | 28.29.13.500 A | Газ природный | 112 | 5777436000 | 90 272 437.50 | 101 | SAN1 |
| 170 | 0 | 28.29.13.500 A | Топливо дизельное | 168 | 5697152 | 413 681 601.02 | 103 | SAN1 |
| 170 | 0 | 28.29.13.500 A | Топливо дизельное | 168 | 5607720 | 407 187 764.64 | 103 | SAN1 |
| 170 | 0 | 28.29.13.500 A | Топливо дизельное | 112 | 1426556000 | 84 812 320.59 | 101 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Топливо дизельное | 168 | 4018460 | 204 489 383.25 | 103 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Топливо дизельное | 168 | 6036864 | 307 200 916.80 | 103 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Топливо дизельное | 112 | 1427685200 | 61 982 952.96 | 101 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Пломба контрольная | 796 | 22770000 | 199 237.50 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Пломба контрольная | 796 | 22776000 | 199 290.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Электрочайник | 796 | 1428424 | 1 392 713.40 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Антистеплер | 796 | 532140 | 24 944.06 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Блокнот для записей | 796 | 1520800 | 108 626.94 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Бумага для офисного оборудования | 5111 | 3042400 | 1 765 679.66 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Бумага для офисного оборудования | 5111 | 72656400 | 20 434 612.50 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Бумага | 796 | 2283000 | 101 918.83 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Бумага для плоттера | 736 | 685080 | 971 039.24 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Бумага для плоттера | 736 | 532980 | 1 213 480.87 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Файл - вкладыш | 796 | 221777920 | 990 238.41 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 28.29.13.500 A | Зажим | 5111 | 1218880 | 108 556.50 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 28.29.13.500 A | Зажим | 796 | 2286000 | 75 009.38 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 28.29.13.500 A | Индекс | 5111 | 3811000 | 315 598.44 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Календарь | 796 | 3049600 | 1 021 074.70 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Калькулятор | 796 | 915120 | 1 123 472.23 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Карандаш | 796 | 22121200 | 172 821.88 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Клей | 796 | 1526000 | 40 534.38 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Клей | 796 | 4579200 | 158 428.87 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Книга | 796 | 15268000 | 2 385 625.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 29.32.30.790 B | Конверт | 796 | 2290800 | 4 604.51 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 22.19.40.300 A | Конверт | 796 | 2291400 | 14 321.25 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 22.19.40.300 A | Конверт | 796 | 2292000 | 5 626.86 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 22.19.40.300 A | Бумага | 796 | 6877800 | 506 618.75 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 22.19.40.300 A | Ластик | 796 | 3057600 | 34 122.82 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 22.19.40.300 A | Линейка | 796 | 3058400 | 68 271.13 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 22.19.40.300 A | Лоток | 796 | 458880 | 166 344.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 22.19.40.300 A | Лоток | 796 | 459000 | 371 503.13 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 22.19.40.300 A | Маркер | 796 | 459120 | 16 909.39 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.29.510 A | Маркер | 704 | 3827000 | 811 524.92 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.29.510 A | Нож | 796 | 2281488 | 114 074.40 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.29.510 A | Ножницы | 796 | 918960 | 84 716.63 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.29.510 A | Органайзер | 796 | 1072400 | 380 605.48 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.29.510 A | Папка | 796 | 2267952 | 182 246.95 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.29.510 A | Папка | 796 | 61312000 | 1 368 637.12 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.29.510 A | Рамка | 796 | 1916500 | 287 475.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Регистр | 796 | 7668000 | 1 018 406.25 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Ручка канцелярская | 796 | 61360 | 119 158.97 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Ручка канцелярская | 796 | 61376 | 429 632.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Ручка канцелярская | 796 | 84414000 | 1 601 544.62 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Скоба | 778 | 10746400 | 119 929.82 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Скоросшиватель | 796 | 61456000 | 754 526.04 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Скоросшиватель | 796 | 13354792 | 134 148.89 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Скотч | 796 | 2305800 | 46 323.52 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Скрепка | 5111 | 7688000 | 336 350.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Степлер | 796 | 30760 | 35 806.56 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Степлер | 796 | 3076800 | 365 370.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Степлер | 796 | 2308200 | 432 787.50 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Стержень | 796 | 277056 | 151 515.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Стержень | 796 | 277128 | 151 554.38 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Тетрадь | 796 | 3080000 | 460 621.70 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.21.700 A | Штрих-корректор | 796 | 3080800 | 110 716.25 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 06.20.10.010 A | Кресло | 796 | 385300 | 2 986 075.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 06.20.10.010 A | Кресло | 796 | 308320 | 2 312 400.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 06.20.10.010 A | Кресло | 796 | 308400 | 7 555 800.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 06.20.10.010 A | Стол | 796 | 308480 | 4 897 120.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 06.20.10.010 A | Стол | 796 | 15428 | 364 486.50 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 06.20.10.010 A | Стул | 796 | 385800 | 1 832 550.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 06.20.10.010 A | Стул | 796 | 463080 | 3 125 790.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 06.20.10.010 A | Гарнитур мебельный | 839 | 77200 | 4 246 000.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Вода | 868 | 223640696 | 24 959 978.98 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Вода | 868 | 342910784 | 5 740 326.52 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Тренажер | 796 | 46380 | 1 913 175.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Дорожка | 796 | 30928 | 4 600 540.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Костюм | 839 | 324828 | 1 218 105.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Кроссовки | 715 | 324912 | 973 111.44 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Кубок | 796 | 247616 | 433 328.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Кубок | 796 | 61920 | 161 766.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Накидка | 796 | 247744 | 91 045.92 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Медаль | 796 | 6737280 | 1 170 602.40 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Мяч | 796 | 15492 | 54 222.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 19.20.26.500 A | Мяч | 796 | 247936 | 960 752.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 25.92.13.700 A | Шарик | 796 | 1550000 | 58 125.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 25.92.13.700 A | Мяч | 796 | 449616 | 922 836.84 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 25.92.13.700 A | Мяч | 796 | 232620 | 517 579.50 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 25.92.13.700 A | Флаг | 796 | 310240 | 623 249.67 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 27.51.23.730 A | Костюм | 839 | 465480 | 1 088 059.50 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 27.51.24.300 A | Футболка | 796 | 325920 | 254 625.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 27.51.23.730 A | Тренажер | 796 | 15524 | 531 697.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 13.93.11.000 A | Набор подарочный | 796 | 103862484 | 129 828 105.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 0 | 28.23.23.900 A | Водонагреватель | 796 | 233100 | 1 864 217.25 | 102 | SAN1 |
| 170 | 0 | 25.99.22.000 A | Кондиционер (сплит-система) | 796 | 1710280 | 49 628 661.33 | 101 | SAN1 |
| 170 | 0 | 17.23.14.500 A | Холодильник | 796 | 1181952 | 14 715 302.40 | 102 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.14.500 A | Работы по ремонту/модернизации контрольно-измерительных приборов и автоматики и аналогичных измерительных средств и оборудования | | | 608 847 023.10 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.14.500 A | Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации | | | 261 603 760.50 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.14.500 A | Работы по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования | | | 860 694 733.47 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.14.500 A | Работы по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования | | | 699 043 440.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.14.500 A | Работы по техническому/сервисному обслуживанию локомотивов | | | 23 382 911.08 | 102 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.14.500 A | Работы по капитальному ремонту локомотивов | | | 118 245 830.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 22.29.25.900 B | Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений | | | 17 231 823 494.50 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 22.29.25.900 B | Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений | | | 26 588 519 342.17 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 32.99.16.100 A | Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений | | | 1 023 660 074.38 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | | | 127 679 839.81 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по ремонту автомобильной дороги | | | 870 502 600.00 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | | | 325 593 188.05 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | | | 586 050 000.00 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 39 211 491.72 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 30 580 422.80 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 112 982 063.08 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 134 327 830.56 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 78 195 161.59 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 3 914 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 3 915 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 64 739 312.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 55 041 644.83 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 39 820 397.10 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 61 617 770.77 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 113 242 057.60 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 46 719 381.57 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 97 734 082.90 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы | | | 46 261 781.35 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Инженерно-геодезические работы | | | 35 325 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Инженерно-геодезические работы | | | 35 334 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Инженерно-геодезические работы | | | 31 416 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Инженерно-геодезические работы | | | 31 424 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Инженерно-геодезические работы | | | 31 432 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по переработке нефтесодержащих отходов | | | 365 976 100.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по переработке нефтесодержащих отходов | | | 156 886 800.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей | | | 3 933 000.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов | | | 7 870 000.00 | 102 | SAN2 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов | | | 7 872 000.00 | 102 | SAN2 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по ремонту/реконструкции скважин | | | 1 254 918 750.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по ремонту/реконструкции скважин | | | 37 379 583 021.92 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по ремонту/реконструкции скважин | | | 17 270 002 154.34 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 87 778 712 894.77 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 6 627 980 871.89 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 21 518 006 897.82 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 10 751 549 541.64 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 32 929 653 063.24 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по ликвидации скважин | | | 1 538 079 795.45 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по ликвидации скважин | | | 584 536 752.16 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы научно-исследовательские в нефтегазовой отрасли | | | 1 168 312 000.00 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы научно-исследовательские в нефтегазовой отрасли | | | 884 352 000.00 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 3 307 102 576.23 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 3 607 140 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 4 196 423 378.03 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 7 317 609 827.84 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 4 201 526 651.67 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 9 573 451 066.22 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 4 342 210 158.28 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 1 522 203 745.68 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по строительству (сооружению) скважины | | | 5 031 839 276.88 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования | | | 7 686 401 456.42 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования | | | 376 092 711.40 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по ремонту магистральных трубопроводов | | | 332 724 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по ремонту магистральных трубопроводов | | | 142 632 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по ремонту/реконструкции скважин | | | 23 199 450 824.16 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по ремонту/реконструкции скважин | | | 3 621 417 483.84 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по ремонту/реконструкции скважин | | | 29 733 527 070.00 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по ремонту/реконструкции скважин | | | 2 379 282 085.44 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по нанесению антикоррозийных покрытий | | | 72 019 667.13 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по нанесению антикоррозийных покрытий | | | 72 037 821.82 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по проведению одновременно - раздельной закачке воды | | | 861 685 776.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по проведению одновременно - раздельной закачке воды | | | 1 466 660 920.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по зачистке резервуара | | | 167 973 300.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по зачистке резервуара | | | 112 010 400.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по зачистке резервуара | | | 280 096 500.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.500 A | Работы по зачистке резервуара | | | 112 066 800.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 22.21.30.100 A | Работы по зачистке резервуара | | | 43 923 750.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 25.99.29.000 A | Работы по зачистке резервуара | | | 10 983 700.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 25.99.29.000 A | Работы по зачистке резервуара | | | 21 972 925.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 25.99.29.000 A | Работы по зачистке резервуара | | | 10 989 225.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 32.91.11.900 A | Работы по зачистке резервуара | | | 9 947 500.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 32.91.11.900 A | Работы по зачистке резервуара | | | 5 970 000.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 22.29.25.900 B | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 48 287 937.60 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 22.29.25.900 B | Работы по повышению нефтеотдачи пластов (ПНП) | | | 1 537 720 866.50 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 22.29.25.900 B | Работы по повышению нефтеотдачи пластов (ПНП) | | | 1 085 753 049.06 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 22.29.25.900 B | Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования | | | 203 658 246.52 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 32.99.12.100 A | Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте) | | | 311 515 886.31 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 32.99.12.100 A | Пуско-наладочные работы | | | 10 288 054.80 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 32.99.12.100 A | Пуско-наладочные работы | | | 65 887 748.74 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 32.99.12.100 A | Работы по ремонту/реконструкции электростанций и аналогичных объектов | | | 2 881 010 428.88 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 32.99.12.100 A | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | | | 12 776 673 677.06 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 32.99.12.100 A | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | | | 5 477 089 650.39 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по изготовлению деталей насосного оборудования | | | 138 797 278.95 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по изготовлению деталей насосного оборудования | | | 10 783 152.97 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования | | | 129 917 859.43 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.100 A | Работы по ремонту/модернизации насосного оборудования | | | 146 172 197.48 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.100 A | Работы по ремонту/модернизации подшипников/зубчатых колес/передач и аналогичного приводного оборудования | | | 151 627 921.70 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 17.23.13.100 A | Работы по ремонту/модернизации подшипников/зубчатых колес/передач и аналогичного приводного оборудования | | | 169 436 791.22 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 22.19.50.500 A | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования | | | 8 576 895.24 | 102 | SAN1 |
| 170 | 1 | 25.99.23.300 A | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования | | | 5 361 900.00 | 102 | SAN1 |
| 170 | 1 | 25.99.23.300 A | Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования | | | 7 508 536.67 | 102 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 109 450 026.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 115 298 383.20 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 195 722 427.60 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 37 446 165.12 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 42 806 300.16 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 6 891 087.97 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 3 032 835.20 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 223 166 966.10 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 343 341 600.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 376 606 440.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 534 965 004.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 127 043 100.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 101 659 800.00 | 101 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 120 213 940.00 | 101 | SAN2 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований | | | 85 059 975.00 | 101 | SAN2 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам прочие в области технических наук и технологий | | | 14 957 406.80 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам прочие в области технических наук и технологий | | | 10 047 500.00 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам прочие в области технических наук и технологий | | | 10 050 000.00 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам прочие в области технических наук и технологий | | | 10 052 500.00 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам прочие в области технических наук и технологий | | | 20 110 000.00 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам прочие в области технических наук и технологий | | | 20 115 000.00 | 103 | SAN1 |
| 170 | 1 | 28.23.23.900 A | Работы по исследованиям и экспериментальным разработкам прочие в области технических наук и технологий | | | 20 120 000.00 | 103 | SAN2 |
